Attendi il caricamento della pagina
| # | Anno battesimo | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDBattesimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1678 | 1194 | Biassa | Gregorio | M | Gerolamo | manca | Benedetta | BT03807 | |
| 2 | 1678 | 1195 | Ferrari | Teramo | M | Tomaso | manca | Maria_Caterina | BT03808 | |
| 3 | 1678 | 1196 | Tiscorni | manca | M | GioAndrea | manca | Cecilia | BT03809 | |
| 4 | 1678 | 1197 | Grasso | Michele | M | Andrea | manca | Tomasina | BT03810 | |
| 5 | 1678 | 1198 | Alzari | Giuseppe | M | GioDomenico | manca | Santa | BT03811 | |
| 6 | 1678 | 1199 | Andreani | Antonio | M | GioBatta | manca | Angela | BT03812 | |
| 7 | 1678 | 1200 | Desimoni | Agostino | M | Santo | manca | Agostina | BT03813 | |
| 8 | 1678 | 1201 | Alzari | Gerolamo | M | Vincenzo | manca | Caterina | BT03814 | |
| 9 | 1678 | 1202 | Alzari | Giuseppe | M | Giulio | manca | Brigida | BT03815 | |
| 10 | 1678 | 1203 | Poggi | Domenico | M | GioBatta | manca | Maria | BT03816 | |
| 11 | 1678 | 1204 | Parodini | Cristoforo | M | Andrea | manca | Angela | BT03817 | |
| 12 | 1678 | 1205 | Pallerano | Giuseppe | M | Angelo | manca | Angela | BT03818 | |
| 13 | 1678 | 1206 | Pallerano | Nicola | M | Giuseppe | manca | Benedetta | BT03819 | |
| 14 | 1678 | 1207 | Patellano | GioBatta | M | Angelo | manca | Paola | BT03820 | |
| 15 | 1678 | 1208 | Rocca | GioVincenzo | M | GioBatta | manca | Ottavia | BT03821 | |
| 16 | 1678 | 1209 | Benvenuto | Gerolamo | M | Antonio | manca | Maria | BT03822 | |
| 17 | 1678 | 1210 | Morando | Cristoforo | M | Francesco | manca | Maria | BT03823 |
Sfoglia il registro
Registro dei battesimi n. 3
