Attendi il caricamento della pagina
# | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1676 | 70 | 1 | Bertagnini | Caterina | F | manca | manca | manca | MR01854 | |
2 | 1676 | 0* | 2 | Bertolotto | Carlo | M | Angelo | manca | Maddalena | MR01855 | |
3 | 1676 | 35 | 3 | Carli | Pietro | M | manca | manca | manca | MR01856 | |
4 | 1676 | 25 | 4 | Bono | Nicoletta | F | manca | manca | manca | MR01857 | |
5 | 1676 | 70 | 5 | Dolceboni | Caterina | F | manca | manca | manca | MR01858 | |
6 | 1676 | 0* | 6 | Bono | Maria_Francesca | F | Giacomo | manca | Maria_Antonia | MR01859 | |
7 | 1676 | 40 | 7 | Bertolotto | Maria | F | manca | manca | manca | MR01860 | |
8 | 1676 | 80 | 8 | Morando | Maddalena | F | manca | manca | manca | MR01861 | |
9 | 1676 | 0* | 9 | Patellano | Carlo | M | Gerolamo | manca | Angela | MR01862 | |
10 | 1676 | 22 | 10 | Mangiamarchi | Gerolamo | M | Gerolamo | manca | manca | MR01863 | |
11 | 1676 | 13 | 11 | Patellano | Pietro | M | Giulio | manca | Maria | MR01864 | |
12 | 1676 | 20 | 1 | Bazini | Antonio | M | Bartolomeo | manca | manca | MR01865 | |
13 | 1676 | 4 | 2 | Martelli | Gerolamo | M | Agostino | manca | Benedetta | MR01866 | |
14 | 1676 | 36 | 3 | Benvenuto | Agostino | M | Antonio | manca | manca | MR01867 | |
15 | 1676 | 84 | 4 | Mora | Tomaso | M | manca | manca | manca | MR01868 | |
16 | 1676 | 23 | 5 | Sabini | Bartolomeo | M | manca | manca | manca | MR01869 | |
17 | 1676 | 70 | 6 | Parodini | Agostino | M | manca | manca | manca | MR01870 | |
18 | 1676 | 24 | 1 | Poggi | Angela | F | manca | manca | manca | MR01871 | |
19 | 1676 | 0* | 2 | Bono | Maria_Maddalena | F | Lazzaro | manca | Lucrezia | MR01872 | |
20 | 1676 | 74 | 3 | Bertagnini | Maria | F | manca | manca | manca | MR01873 | |
21 | 1676 | 0* | 4 | Rossignoli | Geronima | F | Lazzaro | manca | Camilla | MR01874 | |
22 | 1676 | 76 | 5 | Accini | Benedetta | F | manca | manca | manca | MR01875 | |
23 | 1676 | 0* | 6 | Rossignoli | Margherita | F | Francesco | manca | Orsola | MR01876 | |
24 | 1676 | 80 | 7 | Poggi | Lorenzo | M | manca | manca | manca | MR01877 | |
25 | 1676 | 0* | 8 | Cadelago | Angela | F | Gerolamo | manca | Caterina | MR01878 | |
26 | 1676 | 85 | 1 | Sabadini | Giovanna | F | manca | manca | manca | MR01879 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 2