Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1674 | 103 | Biassa | Francesco | manca | Gregorio | Rossignoli | Maddalena | manca | Domenico | MT00469 | |
2 | 1674 | 104 | Gagliardi | GioVincenzo | manca | Teramo | Durante | Angelica | manca | Pietro | MT00470 | |
3 | 1674 | 105 | Poggi | GioBatta | manca | Domenico | Morando | Maria | manca | Benedetto | MT00471 | |
4 | 1674 | 106 | Zolesi | Sebastiano | manca | Nicola | Sassarini | Caterina | manca | Giacomo | MT00472 | |
5 | 1674 | 107 | Bertolotto | Angelo | manca | Vincenzo | Bertolotto | Maddalena | manca | Domenico | MT00473 | |
6 | 1674 | 108 | Rossignoli | Francesco | manca | Andrea | Cavallo | Geronima | manca | Francesco | MT00474 | |
7 | 1674 | 109 | Cadelago | Gerolamo | manca | Antonio | Poggi | Caterina | manca | Domenico | MT00475 | |
8 | 1674 | 110 | Baiotti | Giovanni | manca | Sabatino | Sassarini | Angela | manca | Giovanni | MT00476 | |
9 | 1674 | 111 | Benvenuto | Antonio | manca | Gerolamo | Bertagnini | Maria | manca | Gerolamo | MT00477 | |
10 | 1674 | 112 | Desimoni | Antonio | manca | Giovanni | Gando | Geronima | manca | Giuseppe | MT00478 | |
11 | 1674 | 113 | Benvenuto | Agostino | manca | Cristoforo | Biassa | Andreola | manca | Lorenzo | MT00479 | |
12 | 1674 | 114 | Benvenuto | GioBatta | manca | manca | Morando | Maria | manca | manca | MT00480 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 2