Attendi il caricamento della pagina
| # | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1673 | 90 | Morando | Francesco | manca | Pietro | Odoardo | Maria | manca | GioBatta | MT00456 | |
| 2 | 1673 | 91 | Alzari | GioDomenico | manca | Agostino | Biassa | Santa | manca | Gregorio | MT00457 | |
| 3 | 1673 | 92 | Gando | GioBatta | manca | Scipione | Grasso | Maria | manca | Andrea | MT00458 | |
| 4 | 1673 | 93 | Poggi | Matteo | manca | Giovanni | Desimoni | Angela | manca | Giovanni | MT00459 | |
| 5 | 1673 | 94 | Nicora | Agostino | manca | Antonio | Superno | Angela | manca | Pasquale | MT00460 | |
| 6 | 1673 | 95 | Rossignoli | Francesco | manca | GioBatta | Poggi | Orsola | manca | Domenico | MT00461 | |
| 7 | 1673 | 96 | Biassa | Gerolamo | manca | manca | Carli | Benedetta | manca | Agostino | MT00462 | |
| 8 | 1673 | 97 | Sabini | Gerolamo | manca | Francesco | Rossignoli | Caterina | manca | GioBatta | MT00463 | |
| 9 | 1673 | 98 | Bertolotto | Francesco | manca | Cristoforo | Bono | Margherita | manca | Cristoforo | MT00464 | |
| 10 | 1673 | 99 | Rossignoli | Giuseppe | manca | Andrea | Biassa | Santa | manca | Lorenzo | MT00465 | |
| 11 | 1673 | 100 | Bono | Antonio | manca | manca | Gagliardi | Nicoletta | manca | manca | MT00466 | |
| 12 | 1673 | 101 | Bono | GioBatta | manca | GioVincenzo | Contardino | Maria | manca | GioBatta | MT00467 | |
| 13 | 1673 | 102 | Rossignoli | Vincenzo | manca | Giuseppe | Montale | Maria | manca | manca | MT00468 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 2
