Attendi il caricamento della pagina
# | Anno battesimo | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDBattesimo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1671 | 1020 | Patellano | Giovanni | M | Antonio | manca | Maria | BT03496 | |
2 | 1671 | 1021 | manca | GioBatta | M | manca | manca | manca | BT03497 | |
3 | 1671 | 1022 | Baiotti | GioSabatino | M | Agostino | manca | Maria | BT03498 | |
4 | 1671 | 1023 | Nicora | Giovanni | M | Francesco | manca | Maria | BT03499 | |
5 | 1671 | 10224 | Bertolotto | GioFrancesco | M | Agostino | manca | Maria | BT03500 | |
6 | 1671 | 1025 | Rossignoli | Giuseppe | M | Vincenzo | manca | Maddalena | BT03501 | |
7 | 1671 | 1026 | Martelli | Giuseppe | M | Agostino | manca | Benedetta | BT03502 | |
8 | 1671 | 1027 | Parodini | Pietro | M | Vincenzo | manca | Maria | BT03503 | |
9 | 1671 | 1028 | Alzari | Gerolamo | M | Giuliano | manca | Caterina | BT03504 | |
10 | 1671 | 1029 | Durante | Francesco | M | Giuseppe | manca | Maria | BT03505 | |
11 | 1671 | 1030 | Accini | Cristoforo | M | Angelo | manca | Maria | BT03506 | |
12 | 1671 | 1031 | Bono | GioPietro | M | Francesco | manca | Benedetta | BT03507 | |
13 | 1671 | 1032 | Benvenuto | Cristoforo | M | Antonio | manca | Angela | BT03508 | |
14 | 1671 | 1033 | Alzari | Cristoforo | M | Giulio | manca | Brigida | BT03509 | |
15 | 1671 | 1034 | Patellano | GioCamillo | M | Gerolamo | manca | Angela | BT03510 | |
16 | 1671 | 1035 | Rocca | Vincenzo | M | GioBatta | manca | Ottavia | BT03511 | |
17 | 1671 | 1036 | Parodini | Giuseppe | M | Cristoforo | manca | Maria_Nicoletta | BT03512 | |
18 | 1671 | 1037 | Poggi | GioBatta | M | Domenico | manca | Maria | BT03513 | |
19 | 1671 | 1038 | Grasso | Michele | M | Andrea | manca | Tomasina | BT03514 | |
20 | 1671 | 1039 | Pallerano | Michele | M | Giuseppe | manca | Maria | BT03515 | |
21 | 1671 | 1040 | Poggi | Angelo | M | Francesco | manca | Caterina | BT03516 | |
22 | 1671 | 1041 | Bertolotto | Domenico | M | GioAntonio | manca | Maria | BT03517 | |
23 | 1671 | 1042 | Morando | GioBatta | M | Francesco | manca | Margherita | BT03518 | |
24 | 1671 | 1043 | Odoardo | Pietro | M | Francesco | manca | Teodora | BT03519 | |
25 | 1671 | 1044 | Gando | Benedetto | M | Francesco | manca | Maddalena | BT03520 | |
26 | 1671 | 1045 | Boggioni | GioSabatino | M | Domenico | manca | Giacomina | BT03521 | |
27 | 1671 | 1046 | Alzari | Giuseppe | M | GioBatta | manca | Caterina | BT03522 | |
28 | 1671 | 1047 | Bertagnini | GioDomenico | M | Pellegro | manca | Maria | BT03523 |
Sfoglia il registro
Registro dei battesimi n. 3