Attendi il caricamento della pagina
# | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1671 | 60 | 2 | Rossignoli | Veronica | F | manca | manca | manca | MR01695 | |
2 | 1671 | 60 | 3 | Pastine | Caterina | F | manca | manca | manca | MR01696 | |
3 | 1671 | 0* | 4 | Benvenuto | Maddalena | F | Benvenuto | manca | Maria | MR01697 | |
4 | 1671 | 20 | 5 | Mangiamarchi | Caterina | F | Gerolamo | manca | Maria | MR01698 | |
5 | 1671 | 7 | 6 | Mangiamarchi | Scipione | M | Nicola | manca | Benedetta | MR01699 | |
6 | 1671 | 0* | 7 | Nicora | Giovanni | M | Francesco | manca | Maria | MR01700 | |
7 | 1671 | 70 | 8 | Cavallo | Caterina | F | manca | manca | manca | MR01701 | |
8 | 1671 | 0* | 9 | Poggi | Maria_Novella | F | Domenico | manca | Maria | MR01702 | |
9 | 1671 | 70 | 10 | Alzari | Orsola | F | manca | manca | manca | MR01703 | |
10 | 1671 | 0* | 1 | Gagliardi | Maria_Angela | F | Teramo | manca | Novella | MR01704 | |
11 | 1671 | 0* | 2 | Parodini | Pietro | M | Vincenzo | manca | Maria | MR01705 | |
12 | 1671 | 0* | 3 | Vinciguerra | Francesco | M | Giuseppe | manca | Francesca | MR01706 | |
13 | 1671 | 50 | 4 | Pilo | Agostina | F | Raffaele | manca | manca | MR01707 | |
14 | 1671 | 60 | 5 | Bertolotto | GioBatta | M | Bernardo | manca | manca | MR01708 | |
15 | 1671 | 0* | 6 | Rossignoli | Vincenzo | M | Cristoforo | manca | Caterina | MR01709 | |
16 | 1671 | 0* | 7 | Morando | Agostino | M | GioBatta | manca | Angela | MR01710 | |
17 | 1671 | 70 | 8 | Poggi | Brigida | F | manca | manca | manca | MR01711 | |
18 | 1671 | 70 | 9 | Bertolotto | Cristoforo | M | Giovanni | manca | manca | MR01712 | |
19 | 1671 | 80 | 10 | Midense | Agostina | F | manca | manca | manca | MR01713 | |
20 | 1671 | 27 | 11 | Rossignoli | Anna | F | manca | manca | manca | MR01714 | |
21 | 1671 | 0* | 12 | Cavallo | Bartolomeo | M | GioBatta | manca | Dominica | MR01715 | |
22 | 1671 | 70 | 13 | Bono | GioVincenzo | M | manca | manca | manca | MR01716 | |
23 | 1671 | 0* | 1 | Rossignoli | Francesco | M | Lazzaro | manca | Bianca | MR01717 | |
24 | 1671 | 0* | 2 | Alzari | Giuseppe | M | Giulio | manca | Brigida | MR01718 | |
25 | 1671 | 55 | 3 | Castignasso | Domenico | M | Corrado | manca | manca | MR01719 | |
26 | 1671 | 0* | 4 | Alzari | GioTomaso | M | GioBatta | manca | Caterina | MR01720 | |
27 | 1671 | 0* | 5 | Desimoni | Maria_Benedetta | F | Giacomo | manca | Angela | MR01721 | |
28 | 1671 | 0* | 6 | Rocca | Lorenzo | M | GioBatta | manca | Ottavia | MR01722 | |
29 | 1671 | 25 | 7 | Sabini | GioCarlo | M | Giovanni | manca | manca | MR01723 | |
30 | 1671 | 0* | 8 | Cavallo | Maria | F | GioBatta | manca | Margherita | MR01724 | |
31 | 1671 | 0* | 9 | Gando | Angela | F | Agostino | manca | Teresa | MR01725 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 2