Attendi il caricamento della pagina
# | Anno battesimo | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDBattesimo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1670 | 990 | Vinciguerra | Francesco | M | Giuseppe | manca | Francesca | BT03446 | |
2 | 1670 | 991 | Patellano | Giuliano | M | Gerolamo | manca | Angela | BT03447 | |
3 | 1670 | 992 | Ferrari | GioAntonio | M | Domenico | manca | Maria | BT03448 | |
4 | 1670 | 993 | Rossignoli | Pietro | M | Pompeo | manca | Benedetta | BT03449 | |
5 | 1670 | 994 | Poggi | Domenico | M | GioBatta | manca | Caterina | BT03450 | |
6 | 1670 | 995 | Odoardo | GioAgostino | M | Angelo | manca | Dominica | BT03451 | |
7 | 1670 | 996 | Bianchi | Angelo | M | Antonio | manca | Dominica | BT03452 | |
8 | 1670 | 997 | Sabini | Antonio | M | GioAgostino | manca | Maria | BT03453 | |
9 | 1670 | 998 | Gando | Giuseppe | M | Teramo | manca | Teodora | BT03454 | |
10 | 1670 | 999 | Morando | Angelo | M | Pietro | manca | Angela | BT03455 | |
11 | 1670 | 1000 | Carli | Vincenzo | M | Antonio | manca | Benedetta | BT03456 | |
12 | 1670 | 1001 | Cavallo | Bartolomeo | M | Francesco | manca | Caterina | BT03457 | |
13 | 1670 | 1002 | Rossignoli | Giacomo | M | Francesco | manca | Anna | BT03458 | |
14 | 1670 | 1003 | Torarolo | Giacomo | M | Francesco | manca | Caterina | BT03459 | |
15 | 1670 | 1004 | Rossignoli | Michele | M | Lazzaro | manca | Camilla | BT03460 | |
16 | 1670 | 1005 | Carli | Angelo | M | Pietro | manca | Caterina | BT03461 | |
17 | 1670 | 1006 | Poggi | GioBatta | M | Gerolamo | manca | Chiara | BT03462 | |
18 | 1670 | 1007 | Poggi | Angelo | M | Tomaso | manca | Maria_Selvagia | BT03463 | |
19 | 1670 | 1008 | Alzari | GioTomaso | M | GioBatta | manca | Caterina | BT03464 | |
20 | 1670 | 1009 | Rossignoli | Nicola | M | Cristoforo | manca | Caterina | BT03465 | |
21 | 1670 | 1010 | Bertolotto | GioBatta | M | Angelo | manca | Benedetta | BT03466 | |
22 | 1670 | 1011 | Sabini | Bartolomeo | M | Giovanni | manca | Antonia | BT03467 | |
23 | 1670 | 1012 | Midense | Carlo | M | GioBatta | manca | Brigida | BT03468 | |
24 | 1670 | 1013 | Bertagnini | Giacomo | M | Pellegro | manca | Maria | BT03469 | |
25 | 1670 | 1014 | Rossignoli | GioVincenzo | M | Giuseppe | manca | Caterina | BT03470 | |
26 | 1670 | 1015 | Ghio | Andrea | M | Pietro | manca | Geronima | BT03471 | |
27 | 1670 | 1016 | Martelli | Giuseppe | M | Bernardo | manca | Caterina | BT03472 | |
28 | 1670 | 1017 | Patellano | Angelo | M | Giuliano | manca | Maria | BT03473 | |
29 | 1670 | 1018 | Rossignoli | Francesco | M | Lazzaro | manca | Bianca | BT03474 | |
30 | 1670 | 1019 | Alzari | Angelo | M | Giacomo | manca | Caterina | BT03475 |
Sfoglia il registro
Registro dei battesimi n. 3