Attendi il caricamento della pagina
# | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1670 | 0* | 10 | Rossignoli | Michele | M | Pompeo | manca | Angela | MR01655 | |
2 | 1670 | 80 | 11 | Poggi | GioBatta | M | Matteo | manca | manca | MR01656 | |
3 | 1670 | 0* | 12 | Bertolotto | Geronima | F | Bernardo | manca | Benedetta | MR01657 | |
4 | 1670 | 20 | 1 | Bertagnini | Domenico | M | Gerolamo | manca | manca | MR01658 | |
5 | 1670 | 0* | 2 | Poggi | Maddalena | F | Domenico | manca | Maria | MR01659 | |
6 | 1670 | 0* | 3 | Odoardo | Maria | F | Angelo | manca | Dominica | MR01660 | |
7 | 1670 | 0* | 4 | Morando | GioBatta | M | Francesco | manca | Margherita | MR01661 | |
8 | 1670 | 70 | 5 | Bono | Pietro | M | GioBatta | manca | manca | MR01662 | |
9 | 1670 | 45 | 6 | Patellano | Antonio | M | manca | manca | manca | MR01663 | |
10 | 1670 | 0* | 1 | Bertolotto | Maddalena | F | Gerolamo | manca | Agostina | MR01664 | |
11 | 1670 | 70 | 8 | Alzari | Maria | F | manca | manca | manca | MR01665 | |
12 | 1670 | 0* | 8b | Patellano | Giovanna | F | Giulio | manca | Maria | MR01666 | |
13 | 1670 | 0* | 9 | Patellano | Giovanna | F | Antonio | manca | Maria | MR01667 | |
14 | 1670 | 80 | 10 | Midense | GioBatta | M | manca | manca | manca | MR01668 | |
15 | 1670 | 0* | 11 | Desimoni | Maria | F | Santo | manca | Agostina | MR01669 | |
16 | 1670 | 0* | 1 | Ferrari | GioAntonio | M | Domenico | manca | Maria | MR01670 | |
17 | 1670 | 0* | 2 | Rossignoli | Francesco | M | Francesco | manca | Angela | MR01671 | |
18 | 1670 | 0* | 3 | Midense | Maria | F | GioBatta | manca | Brigida | MR01672 | |
19 | 1670 | 0* | 4 | Accini | Angelica | F | Angelo | manca | Maria | MR01673 | |
20 | 1670 | 0* | 5 | Bono | GioBatta | M | Giovanni | manca | Maria | MR01674 | |
21 | 1670 | 0* | 6 | Cassana | Giuseppe | M | GioGiacomo | manca | Maria | MR01675 | |
22 | 1670 | 70 | 7 | Patellano | Giovanna | F | manca | manca | manca | MR01676 | |
23 | 1670 | 80 | 8 | Moggia | Angela | F | manca | manca | manca | MR01677 | |
24 | 1670 | 80 | 9 | Moggia | Nicola | M | manca | manca | manca | MR01678 | |
25 | 1670 | 0* | 10 | Ferrari | Cristoforo | M | Domenico | manca | Maria | MR01679 | |
26 | 1670 | 0* | 11 | Alzari | Maria | F | GioBatta | manca | Caterina | MR01680 | |
27 | 1670 | 80 | 12 | Poggi | Giovanni | M | Giuseppe | manca | manca | MR01681 | |
28 | 1670 | 16 | 13 | Midense | Gerolamo | M | GioBatta | manca | manca | MR01682 | |
29 | 1670 | 70 | 1 | Filiberti | Caterina | F | manca | manca | manca | MR01683 | |
30 | 1670 | 0* | 2 | Patellano | Anna | F | Antonio | manca | Maria | MR01684 | |
31 | 1670 | 25 | 3 | Bertolotto | Maria_Benedetta | F | manca | manca | manca | MR01685 | |
32 | 1670 | 0* | 4 | Parodini | GioBatta | M | Cristoforo | manca | Angela | MR01686 | |
33 | 1670 | 35 | 5 | Andreani | Elisabetta | F | manca | manca | manca | MR01687 | |
34 | 1670 | 0* | 6 | Contardino | GioBatta | M | Gerolamo | manca | Angela | MR01688 | |
35 | 1670 | 60 | 7 | Rossignoli | Maria | F | manca | manca | manca | MR01689 | |
36 | 1670 | 70 | 8 | Ansaldo | Bartolomeo | M | manca | manca | manca | MR01690 | |
37 | 1670 | 0* | 9 | Alzari | Gerolamo | M | Giuliano | manca | Caterina | MR01691 | |
38 | 1670 | 72 | 10 | Sabini | Angelo | M | manca | manca | manca | MR01692 | |
39 | 1670 | 22 | 11 | Midense | GioBatta | M | manca | manca | manca | MR01693 | |
40 | 1670 | 0* | 1 | Accini | Maria | F | Pellegro | manca | Anna | MR01694 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 2