Attendi il caricamento della pagina
# | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1667 | 80 | 1 | Moggia | Dominica | F | manca | manca | manca | MR01552 | |
2 | 1667 | 0* | 2 | Poggi | Angelo | M | GioAgostino | manca | Angelica | MR01553 | |
3 | 1667 | 50 | 3 | Masci | Antonio | M | Michele | manca | manca | MR01554 | |
4 | 1667 | 0* | 4 | Basso | Antonia | F | Andrea | manca | Agnate | MR01555 | |
5 | 1667 | 0* | 5 | Martelli | Maria | F | Bernardo | manca | manca | MR01556 | |
6 | 1667 | 0* | 6 | Mangiamarchi | Caterina | F | Nicola | manca | Benedetta | MR01557 | |
7 | 1667 | 70 | 7 | Rossignoli | Caterina | F | manca | manca | manca | MR01558 | |
8 | 1667 | 0* | 8 | Midense | Domenico | M | GioBatta | manca | Brigida | MR01559 | |
9 | 1667 | 0* | 9 | Castignasso | Maddalena | F | Domenico | manca | Felice | MR01560 | |
10 | 1667 | 60 | 10 | Carli | Caterina | F | manca | manca | manca | MR01561 | |
11 | 1667 | 0* | 11 | Durante | GioMichele | M | Nicola | manca | Maria | MR01562 | |
12 | 1667 | 0* | 12 | Rossignoli | GioBatta | M | Giuseppe | manca | Angela | MR01563 | |
13 | 1667 | 50 | 13 | Bertolotto | Geronima | F | manca | manca | manca | MR01564 | |
14 | 1667 | 0* | 1 | Gando | Camilla | F | Benedetto | manca | Caterina | MR01565 | |
15 | 1667 | 0* | 6 | Cassana | Cesare | M | Scipione | manca | Angela | MR01566 | |
16 | 1667 | 0* | 7 | Rossignoli | Maria_Benedetta | F | Francesco | manca | Angela | MR01567 | |
17 | 1667 | 0* | 8 | Alzari | Gerolamo | M | Gerolamo | manca | Elisabetta | MR01568 | |
18 | 1667 | 40 | 9 | Mangiamarchi | Maria | F | manca | manca | manca | MR01569 | |
19 | 1667 | 80 | 10 | Ferrari | Vittoria | F | manca | manca | manca | MR01570 | |
20 | 1667 | 0* | 11 | Cavallo | Maria | F | GioBatta | manca | Dominica | MR01571 | |
21 | 1667 | 0* | 12 | Poggi | Pellegro | M | Francesco | manca | Elisabetta | MR01572 | |
22 | 1667 | 55 | 13 | Bertagnini | Maria | F | manca | manca | manca | MR01573 | |
23 | 1667 | 0* | 14 | Alzari | Francesca | F | Giuliano | manca | Caterina | MR01574 | |
24 | 1667 | 0* | 15 | Patellano | Gregorio | M | GioBatta | manca | Caterina | MR01575 | |
25 | 1667 | 0* | 16 | Torarolo | Angela | F | Francesco | manca | Caterina | MR01576 | |
26 | 1667 | 85 | 17 | Bono | Giovanni | M | Pietro | manca | manca | MR01577 | |
27 | 1667 | 0* | 1 | Poggi | Maria_Caterina | F | Domenico | manca | Angela | MR01578 | |
28 | 1667 | 0* | 2 | Odoardo | Benedetta | F | Francesco | manca | Teodora | MR01579 | |
29 | 1667 | 60 | 3 | Pallerano | Angelo | M | manca | manca | manca | MR01580 | |
30 | 1667 | 0* | 4 | Desimoni | Andrea | M | Santo | manca | Agostina | MR01581 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 2