Attendi il caricamento della pagina
# | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1663 | 25 | 13 | Alzari | Agostina | F | manca | manca | manca | MR01418 | |
2 | 1663 | 0* | 1 | Rossignoli | Pietro | M | Giuseppe | manca | Benedetta | MR01419 | |
3 | 1663 | 35 | 2 | Poggi | Angelo | M | manca | manca | manca | MR01420 | |
4 | 1663 | 76 | 3 | Rossignoli | Giovanni | M | Simone | manca | manca | MR01421 | |
5 | 1663 | 0* | 4 | Cavallo | Caterina | F | Cristoforo | manca | Ginevra | MR01422 | |
6 | 1663 | 80 | 5 | Odoardo | Caterina | F | manca | manca | manca | MR01423 | |
7 | 1663 | 100 | 6 | Contardi | Vincenzo | M | Gerolamo | manca | manca | MR01424 | |
8 | 1663 | 0* | 7 | Morando | Benedetto | M | Agostino | manca | Brigida | MR01425 | |
9 | 1663 | 80 | 8 | Mangiamarchi | Orietta | F | manca | manca | manca | MR01426 | |
10 | 1663 | 90 | 9 | Parodini | Camilla | F | manca | manca | manca | MR01427 | |
11 | 1663 | 0* | 10 | Poggi | GioBatta | M | Domenico | manca | Agostina | MR01428 | |
12 | 1663 | 0* | 11 | Grasso | Maria_Caterina | F | Andrea | manca | Caterina | MR01429 | |
13 | 1663 | 0* | 12 | Gando | Paolo | M | Scipione | manca | manca | MR01430 | |
14 | 1663 | 61 | 1 | Saporiti | Vincenzo | M | Francesco | manca | manca | MR01431 | |
15 | 1663 | 11 | 2 | Bono | Francesco | M | GioBatta | manca | Maria | MR01432 | |
16 | 1663 | 80 | 3 | Odoardo | Domenico | M | manca | manca | manca | MR01433 | |
17 | 1663 | 0* | 4 | Odoardo | Cristoforo | M | Teramo | manca | Maria | MR01434 | |
18 | 1663 | 0* | 5 | Patellano | Caterina | F | Francesco | manca | Maria | MR01435 | |
19 | 1663 | 0* | 6 | Odoardo | Caterina | F | Corrado | manca | Maddalena | MR01436 | |
20 | 1663 | 50 | 7 | Callo | Giovanni | M | manca | manca | manca | MR01437 | |
21 | 1663 | 70 | 8 | Vinciguerra | Angela | F | manca | manca | manca | MR01438 | |
22 | 1663 | 0* | 9 | Odoardo | Maria | F | Angelo | manca | Dominica | MR01439 | |
23 | 1663 | 0* | 10 | Castignasso | Giuliano | M | Domenico | manca | Bianca | MR01440 | |
24 | 1663 | 30 | 11 | Grasso | Andrea | M | GioBatta | manca | manca | MR01441 | |
25 | 1663 | 60 | 12 | Castignasso | Caterina | F | manca | manca | manca | MR01442 | |
26 | 1663 | 0* | 1 | Parodini | Angela | F | Vincenzo | manca | Maria | MR01443 | |
27 | 1663 | 40 | 2 | Poggi | Angelo | M | GioBatta | manca | manca | MR01444 | |
28 | 1663 | 40 | 3 | Poggi | GioBatta | M | Angelo | manca | manca | MR01445 | |
29 | 1663 | 0* | 4 | Andreani | Maria | F | GioBatta | manca | manca | MR01446 | |
30 | 1663 | 0* | 5 | Morando | Angela | F | Giannettino | manca | manca | MR01447 | |
31 | 1663 | 0* | 6 | Grasso | Caterina | F | Giovanni | manca | manca | MR01448 | |
32 | 1663 | 0* | 7 | Ferrari | Veronica | F | Domenico | manca | manca | MR01449 | |
33 | 1663 | 0* | 8 | Benvenuto | Maria | F | Benvenuto | manca | Maria | MR01450 | |
34 | 1663 | 0* | 9 | Contardino | Dominica | F | Giovanni | manca | Geronima | MR01451 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 2