Attendi il caricamento della pagina
# | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1658 | 80 | 33.5 | Poggi | Giuliano | M | Gerolamo | manca | manca | MR01240 | |
2 | 1658 | 0* | 33.6 | Poggi | Pietro | M | GioBatta | manca | Maria | MR01241 | |
3 | 1658 | 0* | 33.7 | Sabini | Maddalena | F | Francesco | manca | Selvagia | MR01242 | |
4 | 1658 | 40 | 33.8 | Patellano | Anna | F | manca | manca | manca | MR01243 | |
5 | 1658 | 45 | 33.9 | Contardino | Maria | F | manca | manca | manca | MR01244 | |
6 | 1658 | 0* | 1 | Gagliardi | Angela | F | Teramo | manca | Novella | MR01245 | |
7 | 1658 | 0* | 2 | Bono | Angela | F | GioBatta | manca | Maria | MR01246 | |
8 | 1658 | 0* | 3 | Torarolo | Maria | F | Francesco | manca | Caterina | MR01247 | |
9 | 1658 | manca | 4 | Ferrari | Nicoloso | M | GioBatta | manca | manca | MR01248 | |
10 | 1658 | 0* | 5 | Zegasta | Maria_Angelica | F | GioAndrea | manca | Geronima | MR01249 | |
11 | 1658 | 0* | 6 | Gando | Domenico | M | GioBatta | manca | Caterina | MR01250 | |
12 | 1658 | 0* | 7 | Patellano | Giuliano | M | Gerolamo | manca | Benedetta | MR01251 | |
13 | 1658 | 0* | 8 | Alzari | Nicoletta | F | Agostino | manca | Caterina | MR01252 | |
14 | 1658 | 12 | 9 | Carli | Maria_Aurelia | F | Agostino | manca | manca | MR01253 | |
15 | 1658 | 0* | 10 | Contardino | Giacomo | M | Cristoforo | manca | Ginevra | MR01254 | |
16 | 1658 | 0* | 11 | Odoardo | Caterina | F | Corrado | manca | Maddalena | MR01255 | |
17 | 1658 | 60 | 34.1 | Poggi | Caterina | F | manca | manca | manca | MR01256 | |
18 | 1658 | 45 | 34.2 | Biassa | Lorenzo | M | manca | manca | manca | MR01257 | |
19 | 1658 | 20 | 34.3 | Durante | Michele | M | Giovanni | manca | manca | MR01258 | |
20 | 1658 | 40 | 34.4 | Patellano | Benedetta | F | manca | manca | manca | MR01259 | |
21 | 1658 | 66 | 34.5 | Saporiti | Veronica | F | manca | manca | manca | MR01260 | |
22 | 1658 | 0* | 34.6 | Durante | GioGerolamo | M | Giuseppe | manca | Maria | MR01261 | |
23 | 1658 | 0* | 34.7 | Carli | Maria | F | Agostino | manca | Maria | MR01262 | |
24 | 1658 | 54 | 34.8 | Gando | Caterina | F | manca | manca | manca | MR01263 | |
25 | 1658 | 85 | 34.9 | Poggi | Angelica | F | manca | manca | manca | MR01264 | |
26 | 1658 | 80 | 1 | Patellano | Gerolamo | M | Antonio | manca | manca | MR01265 | |
27 | 1658 | 45 | 2 | Rossignoli | Domenico | M | Vincenzo | manca | manca | MR01266 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 2