Attendi il caricamento della pagina
# | Anno battesimo | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDBattesimo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1644 | 405 | Carli | Domenico | M | Agostino | manca | Maria | BT02328 |
![]() | 2 | 1644 | 406 | Bertolotto | Antonio | M | Cristoforo | manca | Elisabetta | BT02329 |
![]() | 3 | 1644 | 407 | Andreani | Pietro | M | Antonio | manca | Dominica | BT02330 |
![]() | 4 | 1644 | 408 | Morando | Francesco | M | Pietro | manca | Caterina | BT02331 |
![]() | 5 | 1644 | 409 | manca | Benedetto | M | manca | manca | manca | BT02332 |
![]() | 6 | 1644 | 410 | manca | Pietro | M | manca | manca | manca | BT02333 |
![]() | 7 | 1644 | 411 | Mangiamarchi | Scipione | M | Gerolamo | manca | Maria | BT02334 |
![]() | 8 | 1644 | 412 | Biassa | GioBatta | M | Lorenzo | manca | Caterina | BT02335 |
![]() | 9 | 1644 | 413 | Dolceboni | Agostino | M | Cristoforo | manca | Caterina | BT02336 |
![]() | 10 | 1644 | 414 | Poggi | Pellegro | M | Lorenzo | manca | Brigida | BT02337 |
![]() | 11 | 1644 | 415 | Grasso | Giovanni | M | GioBatta | manca | Caterina | BT02338 |
![]() | 12 | 1644 | 416 | Patellano | Carlo | M | Gerolamo | manca | Benedetta | BT02339 |
![]() | 13 | 1644 | 417 | Contardino | Lorenzo | M | Gerolamo | manca | Angelica | BT02340 |
![]() | 14 | 1644 | 418 | Morando | Francesco | M | Giannettino | manca | Maddalena | BT02341 |
![]() | 15 | 1644 | 419 | Cavallo | Bernardo | M | Bartolomeo | manca | Maria | BT02342 |
![]() | 16 | 1644 | 420 | Sabini | Gerolamo | M | Francesco | manca | Selvagia | BT02343 |
![]() | 17 | 1644 | 421 | Benvenuto | GioBatta | M | Lazzaro | manca | Benedetta | BT02344 |
![]() | 18 | 1644 | 422 | Accini | Francesco | M | Giovanni | manca | Benedetta | BT02345 |
![]() | 19 | 1644 | 423 | Parodini | Andrea | M | GioAgostino | manca | Angela | BT02346 |
![]() | 20 | 1644 | 424 | Bono | Lazzaro | M | Angelo | manca | Maddalena | BT02347 |
![]() | 21 | 1644 | 425 | Morando | Angelo | M | Rocco | manca | Maria | BT02348 |
![]() | 22 | 1644 | 426 | Desimoni | Giacomo | M | Giovanni | manca | Elisabetta | BT02349 |
![]() | 23 | 1644 | 427 | Contardino | Benedetto | M | Stefano | manca | Maria | BT02350 |
![]() | 24 | 1644 | 428 | Sassarini | Giacomo | M | Giacomo | manca | Tommasa | BT02351 |
![]() | 25 | 1644 | 429 | Carli | GioBatta | M | Giuseppe | manca | Angela | BT02352 |
![]() | 26 | 1644 | 430 | Patellano | Angela | F | GioAgostino | manca | Gionica | BT02353 |
![]() | 27 | 1644 | 431 | Bertagnini | Pellegro | M | Gerolamo | manca | Maria | BT02354 |
![]() | 28 | 1644 | 432 | Luraghi | Vincenzo | M | GioBatta | manca | Maria | BT02355 |
![]() | 29 | 1644 | 433 | Bono | GioFrancesco | M | Giuseppe | manca | Angela | BT02356 |
![]() | 30 | 1644 | 434 | Raso | Erasmo | M | Gerolamo | manca | manca | BT02357 |
![]() | 31 | 1644 | 434b | Raso | Teramo | M | Gerolamo | manca | manca | BT02358 |
Sfoglia il registro
Registro dei battesimi n. 3