Attendi il caricamento della pagina
# | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1642 | 0* | 6 | Rossignoli | Francesco | M | GioBatta | manca | Margherita | MR00985 | |
2 | 1642 | 38 | 1 | Morando | Angela | F | manca | manca | manca | MR00986 | |
3 | 1642 | 0* | 2 | Morando | Vincenzo | M | Cristoforo | manca | Maddalena | MR00987 | |
4 | 1642 | 0* | 3 | Benvenuto | Bianca | F | Cristoforo | manca | Maria | MR00988 | |
5 | 1642 | 0* | 4 | Dominici | Caterina | F | Antonio | manca | Caterina | MR00989 | |
6 | 1642 | 0* | 5 | Alzari | Angelo | M | GioBatta | manca | Orsola | MR00990 | |
7 | 1642 | 27 | 1 | Gando | Agostino | M | Angelo | manca | manca | MR00991 | |
8 | 1642 | 0* | 2 | Poggi | Giuseppe | M | Giuseppe | manca | Caterina | MR00992 | |
9 | 1642 | 85 | 3 | Odoardo | Giovanni | M | manca | manca | manca | MR00993 | |
10 | 1642 | 83 | 4 | Allegri | GioBatta | M | manca | manca | manca | MR00994 | |
11 | 1642 | 0* | 5 | Poggi | Dominica | F | Angelo | manca | Caterina | MR00995 | |
12 | 1642 | 23 | 6 | Sabini | Giovanni | M | manca | manca | manca | MR00996 | |
13 | 1642 | 0* | 1 | Ferrari | Giacomo | M | Pietro | manca | Caterina | MR00997 | |
14 | 1642 | 18 | 2 | Rossignoli | Geronima | F | Francesco | manca | Brigida | MR00998 | |
15 | 1642 | 0* | 3 | Gando | Domenico | M | Francesco | manca | Dominica | MR00999 | |
16 | 1642 | 70 | 4 | Bertolotto | Lorenzo | M | manca | manca | manca | MR01000 | |
17 | 1642 | 0* | 5 | manca | Maddalena | F | Gerolamo | manca | manca | MR01001 | |
18 | 1642 | manca | 6 | Parodini | Angela | F | manca | manca | manca | MR01002 | |
19 | 1642 | 0* | 1 | Bono | Antonio | M | Angelo | manca | Maddalena | MR01003 | |
20 | 1642 | 0* | 2 | Sassarini | Dominica | F | Pasquale | manca | Maria | MR01004 | |
21 | 1642 | 0* | 3 | Alzari | Agostina | F | Gerolamo | manca | Caterina | MR01005 | |
22 | 1642 | 95 | 4 | Poggi | Brigida | F | manca | manca | manca | MR01006 | |
23 | 1642 | 0* | 5 | Odoardo | Giulia | F | Pietro | manca | Argentina | MR01007 | |
24 | 1642 | 0* | 6 | Alzari | GioBatta | M | Gerolamo | manca | Angela | MR01008 | |
25 | 1642 | 80 | 7 | Gando | Benedetta | F | manca | manca | manca | MR01009 | |
26 | 1642 | 90 | 8 | Rossignoli | Michele | M | manca | manca | manca | MR01010 | |
27 | 1642 | 0* | 1 | Poggi | Pellegrina | F | GioBatta | manca | manca | MR01011 | |
28 | 1642 | manca | 2 | Sabini | Camilla | F | manca | manca | manca | MR01012 | |
29 | 1642 | 80 | 3 | Sabini | Caterina | F | Giuseppe | manca | manca | MR01013 | |
30 | 1642 | 0* | 4 | Poggi | Angela | F | Domenico | manca | Angela | MR01014 | |
31 | 1642 | 0* | 5 | Bertolotto | Antonio | M | Cristoforo | manca | Elisabetta | MR01015 | |
32 | 1642 | 0* | 6 | Andreani | Angela | F | Antonio | manca | Dominica | MR01016 | |
33 | 1642 | 0* | 1 | Ferrari | GioAntonio | M | Teramo | manca | Caterina | MR01017 | |
34 | 1642 | 0* | 2 | Pastine | Benedetta | F | GioAgostino | manca | Caterina | MR01018 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 1