Attendi il caricamento della pagina
| # | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1641 | 0* | 2 | Bertolotto | Teodora | F | Pellegro | manca | Consolata | MR00924 | |
| 2 | 1641 | 0* | 3 | Bono | Tomasina | F | Angelo | manca | manca | MR00925 | |
| 3 | 1641 | 0* | 4 | Poggi | Gerolamo | M | GioBatta | manca | Caterina | MR00926 | |
| 4 | 1641 | 0* | 5 | Benvenuto | Angela | F | Antonio | manca | Maria | MR00927 | |
| 5 | 1641 | 40 | 6 | Cavallo | Brigida | F | manca | manca | manca | MR00928 | |
| 6 | 1641 | 0 | 1 | Cavallo | Brigida | F | Andrea | manca | manca | MR00929 | |
| 7 | 1641 | 75 | 2 | Rossignoli | Francesco | M | GioBatta | manca | manca | MR00930 | |
| 8 | 1641 | 0* | 3 | Accini | Carlo | M | GioBatta | manca | Benedetta | MR00931 | |
| 9 | 1641 | 0* | 4 | Pallerano | Caterina | F | Angelo | manca | manca | MR00932 | |
| 10 | 1641 | 35 | 5 | Bertolotto | Cristoforo | M | GioAntonio | manca | manca | MR00933 | |
| 11 | 1641 | 0* | 1 | Bielli | GioBatta | M | Gregorio | manca | Elisabetta | MR00934 | |
| 12 | 1641 | 0* | 2 | Parodini | Cristoforo | M | Giannettino | manca | Angela | MR00935 | |
| 13 | 1641 | 0* | 3 | Bono | GioFrancesco | M | Giuseppe | manca | Angelica | MR00936 | |
| 14 | 1641 | 0* | 4 | Parodini | Pietro | M | GioAgostino | manca | Angela | MR00937 | |
| 15 | 1641 | 0* | 5 | Poggi | Angela | F | Lorenzo | manca | Maddalena | MR00938 | |
| 16 | 1641 | 0* | 6 | Bertolotto | Bernardo | M | GioBatta | manca | Geronima | MR00939 | |
| 17 | 1641 | 0* | 7 | Contardino | Benedetta | F | Contardo | manca | manca | MR00940 | |
| 18 | 1641 | 0* | 1 | Benvenuto | Giuseppe | M | Antonio | manca | Angela | MR00941 | |
| 19 | 1641 | 0* | 2 | Parodini | GioBatta | M | GioAgostino | manca | Angela | MR00942 | |
| 20 | 1641 | 0* | 3 | Andreani | Nicola | M | Antonio | manca | Dominica | MR00943 | |
| 21 | 1641 | 0* | 4 | Morando | Margherita | F | Pietro | manca | Caterina | MR00944 | |
| 22 | 1641 | 0* | 5 | Vinciguerra | Angela | F | Francesco | manca | Geronima | MR00945 | |
| 23 | 1641 | 0* | 6 | Alzari | Maria_Camilla | F | Tomaso | manca | Maria | MR00946 | |
| 24 | 1641 | 0* | 7 | Morando | Maria | F | Cristoforo | manca | Maddalena | MR00947 | |
| 25 | 1641 | 0* | 1 | Gando | Angelo | M | GioBatta | manca | Caterina | MR00948 | |
| 26 | 1641 | 0* | 2 | Cavallo | Giovanni | M | Francesco | manca | Maria | MR00949 | |
| 27 | 1641 | 0* | 3 | Ferrari | Maria | F | Giovanni | manca | Angela | MR00950 | |
| 28 | 1641 | 0* | 4 | Cavallo | Caterina | F | Francesco | manca | Maria | MR00951 | |
| 29 | 1641 | 0* | 5 | Benvenuto | Caterina | F | Antonio | manca | Maria | MR00952 | |
| 30 | 1641 | 0* | 6 | Pastine | Gerolamo | M | GioAntonio | manca | Caterina | MR00953 | |
| 31 | 1641 | 0* | 7 | Rossignoli | Vincenzo | M | Domenico | manca | Caterina | MR00954 | |
| 32 | 1641 | 0* | 1 | Carli | Maria | F | Giuseppe | manca | Angela | MR00955 | |
| 33 | 1641 | 26 | 2 | Sabini | Camilla | F | GioFrancesco | manca | Caterina | MR00956 | |
| 34 | 1641 | 0* | 3 | Alzari | Santa | F | GioBatta | manca | Angela | MR00957 | |
| 35 | 1641 | 0* | 4 | Poggi | Orsola | F | Angelo | manca | Caterina | MR00958 | |
| 36 | 1641 | 40 | 5 | Ferrari | Nicola | M | manca | manca | manca | MR00959 | |
| 37 | 1641 | 23 | 1 | Cassana | Pietro | M | manca | manca | manca | MR00960 | |
| 38 | 1641 | 0* | 2 | Poggi | Antonio | M | Domenico | manca | Benedetta | MR00961 | |
| 39 | 1641 | 10 | 3 | Contardino | Agostino | M | Contardo | manca | Angela | MR00962 | |
| 40 | 1641 | 8 | 4 | Odoardo | Margherita | F | Gerolamo | manca | Maria | MR00963 | |
| 41 | 1641 | 16 | 5 | Carli | Vincenzo | M | Michele | manca | Angela | MR00964 | |
| 42 | 1641 | 12 | 1 | Cassana | Domenico | M | Scipione | manca | manca | MR00965 | |
| 43 | 1641 | 78 | 2 | Odoardo | Francesco | M | Pietro | manca | manca | MR00966 | |
| 44 | 1641 | 60 | 3 | Carli | Angela | F | manca | manca | manca | MR00967 | |
| 45 | 1641 | 44 | 4 | Benvenuto | Antonio | M | Gerolamo | manca | manca | MR00968 | |
| 46 | 1641 | 22 | 1 | Durante | Giovanni | M | Bartolomeo | manca | manca | MR00969 | |
| 47 | 1641 | 60 | 2 | Carli | Michele | M | manca | manca | manca | MR00970 | |
| 48 | 1641 | 16 | 3 | Castignasso | Elisabetta | F | Giuliano | manca | manca | MR00971 | |
| 49 | 1641 | 0* | 4 | Odoardo | Angela | F | Agostino | manca | Maria | MR00972 | |
| 50 | 1641 | 30 | 5 | Odoardo | Monica | F | Agostino | manca | manca | MR00973 | |
| 51 | 1641 | 60 | 1 | Contardino | Maria | F | manca | manca | manca | MR00974 | |
| 52 | 1641 | 16 | 2 | Patellano | Angela | F | GioAgostino | manca | Gionica | MR00975 | |
| 53 | 1641 | 60 | 3 | Bertolotto | Caterina | F | manca | manca | manca | MR00976 | |
| 54 | 1641 | 0* | 4 | Odoardo | Andrea | M | Pietro | manca | manca | MR00977 | |
| 55 | 1641 | 0* | 5 | Rossignoli | Giovanni | M | Andrea | manca | Elisabetta | MR00978 | |
| 56 | 1641 | 0* | 6 | Rossignoli | Giuseppe | M | Andrea | manca | Caterina | MR00979 | |
| 57 | 1641 | 0* | 1 | Grasso | Giacomo | M | Francesco | manca | Francesca | MR00980 | |
| 58 | 1641 | 0* | 2 | Alzari | Angelo | M | Francesco | manca | Brigida | MR00981 | |
| 59 | 1641 | 0* | 3 | Pallerano | Giuseppe | M | Angelo | manca | Caterina | MR00982 | |
| 60 | 1641 | 0* | 4 | Parodini | Maria_Selvagia | F | Giannettino | manca | Paola | MR00983 | |
| 61 | 1641 | manca | 5 | Ferrari | Pereta | F | manca | manca | manca | MR00984 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 1
