Attendi il caricamento della pagina
# | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1640 | 0* | 2 | Patellano | GioGiacomo | M | Agostino | manca | manca | MR00889 | |
2 | 1640 | 60 | 3 | Pastine | Benedetta | F | manca | manca | manca | MR00890 | |
3 | 1640 | 60 | 4 | Contardino | Maria | F | manca | manca | manca | MR00891 | |
4 | 1640 | 0* | 5 | Bertagnini | Anna | F | manca | manca | manca | MR00892 | |
5 | 1640 | manca | 1 | Gando | Angela | F | manca | manca | manca | MR00893 | |
6 | 1640 | 70 | 2 | Benvenuto | Angela | F | manca | manca | manca | MR00894 | |
7 | 1640 | manca | 3 | Patellano | manca | F | manca | manca | manca | MR00895 | |
8 | 1640 | 90 | 4 | Gagliardi | Maddalena | F | manca | manca | manca | MR00896 | |
9 | 1640 | manca | 5 | Patellano | Giuseppe | M | manca | manca | manca | MR00897 | |
10 | 1640 | 0* | 1 | Bertolotto | Teodora | F | Pellegro | manca | manca | MR00898 | |
11 | 1640 | 30 | 2 | Morando | Agostino | M | Vincenzo | manca | manca | MR00899 | |
12 | 1640 | 0* | 3 | Poggi | Pellegro | M | Lorenzo | manca | manca | MR00900 | |
13 | 1640 | 0* | 4 | Andreani | Pietro | M | Antonio | manca | manca | MR00901 | |
14 | 1640 | 26 | 5 | Vinciguerra | Agostino | M | Gerolamo | manca | manca | MR00902 | |
15 | 1640 | 0* | 1 | Mangiamarchi | Angela | F | Salvatore | manca | manca | MR00903 | |
16 | 1640 | 0* | 2 | Carli | Domenico | M | Francesco | manca | Margherita | MR00904 | |
17 | 1640 | 0* | 3 | Morando | Margherita | F | Pietro | manca | Caterina | MR00905 | |
18 | 1640 | 80 | 4 | Mangiamarchi | Scipione | M | manca | manca | manca | MR00906 | |
19 | 1640 | 70 | 5 | Benvenuto | GioBatta | M | manca | manca | manca | MR00907 | |
20 | 1640 | 0* | 1 | Mangiamarchi | Bartolomeo | M | Salvatore | manca | manca | MR00908 | |
21 | 1640 | 0* | 2 | Ferrari | GioAntonio | M | Teramo | manca | Caterina | MR00909 | |
22 | 1640 | 0* | 3 | Bono | Francesco | M | Giuseppe | manca | Angela | MR00910 | |
23 | 1640 | 0* | 4 | Rossignoli | Agostino | M | GioBatta | manca | Margherita | MR00911 | |
24 | 1640 | 0* | 5 | Mangiamarchi | Angela | F | Salvatore | manca | Angelica | MR00912 | |
25 | 1640 | 0* | 1 | Castignasso | GioBatta | M | Corrado | manca | Maddalena | MR00913 | |
26 | 1640 | 45 | 2 | Cassana | Scipione | M | Pietro | manca | manca | MR00914 | |
27 | 1640 | 45 | 3 | Ricciardi | Pietro | M | manca | manca | manca | MR00915 | |
28 | 1640 | 0* | 4 | Andreani | Margherita | F | Vincenzo | manca | Maria | MR00916 | |
29 | 1640 | 87 | 5 | Sabini | Giulio | M | manca | manca | manca | MR00917 | |
30 | 1640 | 70 | 1 | Benvenuto | Vittoria | F | manca | manca | manca | MR00918 | |
31 | 1640 | manca | 2 | manca | Dominica | F | manca | manca | manca | MR00919 | |
32 | 1640 | 80 | 3 | Alzari | Santa | F | manca | manca | manca | MR00920 | |
33 | 1640 | manca | 4 | Callegari | GioBatta | M | manca | manca | manca | MR00921 | |
34 | 1640 | 0* | 5 | Poggi | GioAgostino | M | Angelo | manca | Caterina | MR00922 | |
35 | 1640 | manca | 1 | Castignasso | Nicoloso | M | manca | manca | manca | MR00923 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 1