Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1640 | 215 | Bertolotto | Cristoforo | manca | Lorenzo | Saporiti | Elisabetta | manca | Francesco | MT00215 | |
2 | 1640 | 216 | Rossignoli | GioBatta | manca | Nicoloso | Parodini | Margherita | manca | Giuseppe | MT00216 | |
3 | 1640 | 217 | Alzari | Francesco | manca | Giacomo | Allegri | Brigida | manca | Pietro | MT00217 | |
4 | 1640 | 218 | Parodini | Giannettino | manca | Andrea | Rossignoli | Angela | manca | Nicoloso | MT00218 | |
5 | 1640 | 219 | Andreani | Antonio | manca | Pietro | Castignasso | Dominica | manca | Vincenzo | MT00219 | |
6 | 1640 | 220 | Morando | Giannettino | manca | Francesco | Bertolotto | Maddalena | manca | Angelo | MT00220 | |
7 | 1640 | 221 | Parodini | Giannettino | manca | Pietro | Cassana | Paola | manca | Cesare | MT00221 | |
8 | 1640 | 222 | Poggi | Domenico | manca | Angelo | Poggi | Angela | manca | Gerolamo | MT00222 | |
9 | 1640 | 223 | Bertolotto | GioBatta | manca | Bernardo | Odoardo | Geronima | manca | Gerolamo | MT00223 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 1