Attendi il caricamento della pagina
| # | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1639 | 0* | 5 | Moggia | Giuseppe | M | GioMaria | manca | Angela | MR00865 | |
| 2 | 1639 | 86 | 6 | Odoardo | Geronima | F | manca | manca | manca | MR00866 | |
| 3 | 1639 | 0* | 1 | Reboli | Venerio | M | Stefano | manca | Chiara | MR00867 | |
| 4 | 1639 | 0* | 2 | Patellano | Maria | F | Pietro | manca | Caterina | MR00868 | |
| 5 | 1639 | 0* | 3 | Alzari | GioAngelo | M | Tomaso | manca | Maria | MR00869 | |
| 6 | 1639 | 38 | 4 | Carli | Angelo | M | Domenico | manca | manca | MR00870 | |
| 7 | 1639 | manca | 5 | Lagajo | Pietro | M | manca | manca | manca | MR00871 | |
| 8 | 1639 | 0* | 6 | Morando | Gerolamo | M | Benedetto | manca | Angela | MR00872 | |
| 9 | 1639 | manca | 1 | Sabini | Angela | F | manca | manca | manca | MR00873 | |
| 10 | 1639 | 54 | 2 | Accini | GioBatta | M | Giovanni | manca | manca | MR00874 | |
| 11 | 1639 | manca | 3 | Ferrari | Domenico | M | manca | manca | manca | MR00875 | |
| 12 | 1639 | 23 | 4 | Bono | Angela | F | manca | manca | manca | MR00876 | |
| 13 | 1639 | 0* | 5 | Rossignoli | Angela | F | Andrea | manca | Maria_Vittoria | MR00877 | |
| 14 | 1639 | manca | 1 | Midense | Andrea | M | Cristoforo | manca | Angela | MR00878 | |
| 15 | 1639 | manca | 2 | Gagliardi | Maddalena | F | Morando | manca | Benedetta | MR00879 | |
| 16 | 1639 | 0* | 3 | Morando | Francesco | M | Pietro | manca | Caterina | MR00880 | |
| 17 | 1639 | manca | 4 | Bertagnini | Caterina | F | manca | manca | manca | MR00881 | |
| 18 | 1639 | 0* | 5 | Morando | Angela | F | Benedetto | manca | Angela | MR00882 | |
| 19 | 1639 | 0* | 1 | Alzari | Simonetta | F | Gerolamo | manca | Angela | MR00883 | |
| 20 | 1639 | 70 | 3 | Bertolotto | Teodora | F | manca | manca | manca | MR00884 | |
| 21 | 1639 | manca | 1 | Rossignoli | GioMaria | M | manca | manca | manca | MR00885 | |
| 22 | 1639 | manca | 2 | Alzari | Giuliano | M | manca | manca | manca | MR00886 | |
| 23 | 1639 | 0* | 3 | Pastine | Maria | F | GioAgostino | manca | Caterina | MR00887 | |
| 24 | 1639 | 0* | 4 | Carli | Angela | F | Angelo | manca | manca | MR00888 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 1
