Attendi il caricamento della pagina
# | Anno battesimo | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDBattesimo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1638 | 233 | Filiberti | Antonio | M | Bartolomeo | manca | Lazzara | BT02046 | |
2 | 1638 | 234 | Benvenuto | Benedetta | F | Corrado | manca | Angela | BT02047 | |
3 | 1638 | 235 | Basso | Domenico | M | Lazzaro | manca | Giovanna | BT02048 | |
4 | 1638 | 236 | Gando | Brigida | F | GioBatta | manca | Caterina | BT02049 | |
5 | 1638 | 237 | Bertagnini | Anna | F | Giovanni | manca | Caterina | BT02050 | |
6 | 1638 | 238 | Bertolotto | GioAntonio | M | Cristoforo | manca | Antonia | BT02051 | |
7 | 1638 | 239 | Morando | Francesco | M | Cristoforo | manca | Maddalena | BT02052 | |
8 | 1638 | 240 | Morando | Francesco | M | Pietro | manca | Caterina | BT02053 | |
9 | 1638 | 241 | Bertamini | Benedetto | M | Nicola | manca | Agostina | BT02054 | |
10 | 1638 | 242 | Mangiamarchi | Angela | F | Salvatore | manca | Angelica | BT02055 | |
11 | 1638 | 243 | Morando | Gerolamo | M | Benedetto | manca | Angela | BT02056 | |
12 | 1638 | 244 | Bono | Agostina | F | Giuseppe | manca | Angela | BT02057 | |
13 | 1638 | 245 | Rossignoli | Giuseppe | M | Andrea | manca | Maria_Vittoria | BT02058 | |
14 | 1638 | 246 | Carli | Angela | F | Angelo | manca | Caterina | BT02059 | |
15 | 1638 | 247 | Carli | Pietro | M | Angelo | manca | Caterina | BT02060 | |
16 | 1638 | 248 | Dolceboni | Elisabetta | F | Cristoforo | manca | Caterina | BT02061 | |
17 | 1638 | 249 | Carli | Angela | F | Agostino | manca | Maria | BT02062 | |
18 | 1638 | 250 | Cavallo | Chiara | F | Francesco | manca | Caterina | BT02063 | |
19 | 1638 | 251 | Castignasso | Dominica | F | GioBatta | manca | Maria | BT02064 | |
20 | 1638 | 252 | Vinciguerra | Maria | F | Francesco | manca | Geronima | BT02065 | |
21 | 1638 | 253 | Poggi | Pellegrina | F | GioBatta | manca | Maria | BT02066 | |
22 | 1638 | 254 | Parodini | Pietro | M | Agostino | manca | Angela | BT02067 | |
23 | 1638 | 255 | Bertolotto | Nicola | M | Pellegro | manca | Consolata | BT02068 | |
24 | 1638 | 256 | Vinciguerra | Giuseppe | M | Gerolamo | manca | Angela | BT02069 | |
25 | 1638 | 257 | Desimoni | Santo | M | Giovanni | manca | Isabetta | BT02070 | |
26 | 1638 | 258 | Raso | Domenico | M | Bartolomeo | manca | Margherita | BT02071 | |
27 | 1638 | 259 | Pastine | Giuseppe | M | GioAntonio | manca | Caterina | BT02072 | |
28 | 1638 | 260 | Accini | Carlo | M | Giovanni | manca | Benedetta | BT02073 | |
29 | 1638 | 261 | Cavallo | GioAndrea | M | Francesco | manca | Maria | BT02074 | |
30 | 1638 | 262 | Rossignoli | Francesco | M | Lorenzo | manca | Maria | BT02075 | |
31 | 1638 | 263 | Beboli | Venerio | M | Stefano | manca | Chiara | BT02076 | |
32 | 1638 | 264 | Monleone | GioBatta | M | GioAndrea | manca | Maria | BT02077 | |
33 | 1638 | 265 | Benvenuto | Agostino | M | Antonio | manca | Angela | BT02078 | |
34 | 1638 | 266 | Moggia | Giuseppe | M | Giovanni | manca | Angela | BT02079 |
Sfoglia il registro
Registro dei battesimi n. 3