Attendi il caricamento della pagina
# | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1638 | 0* | 4 | Alberti | Agnese | F | Antonio | manca | manca | MR00839 | |
2 | 1638 | 0* | 5 | Alberti | Maria | F | Antonio | manca | manca | MR00840 | |
3 | 1638 | 0* | 6 | Poggi | Benedetta | F | Corrado | manca | manca | MR00841 | |
4 | 1638 | 6 | 7 | Contardino | Benedetta | F | Francesco | manca | manca | MR00842 | |
5 | 1638 | manca | 8 | Contardino | Pellegrina | F | manca | manca | manca | MR00843 | |
6 | 1638 | 0* | 1 | Filiberti | Antonio | M | Bartolomeo | manca | manca | MR00844 | |
7 | 1638 | 56 | 2 | Ricciardi | Benedetto | M | Domenico | manca | manca | MR00845 | |
8 | 1638 | 72 | 3 | Bertolotto | Marco | M | Domenico | manca | manca | MR00846 | |
9 | 1638 | 80 | 4 | Poggi | Novella | F | manca | manca | manca | MR00847 | |
10 | 1638 | manca | 5 | Saporiti | Giovanni | M | Lorenzo | manca | manca | MR00848 | |
11 | 1638 | 0* | 6 | Benvenuto | Giuseppe | M | GioBatta | manca | manca | MR00849 | |
12 | 1638 | 0* | 7 | Rossignoli | Vincenzo | M | Domenico | manca | manca | MR00850 | |
13 | 1638 | 78 | 8 | Cavallo | Caterina | F | manca | manca | manca | MR00851 | |
14 | 1638 | 0* | 1 | Parodini | Maria | F | Pietro | manca | manca | MR00852 | |
15 | 1638 | 0* | 2 | Alzari | GioBatta | M | Gerolamo | manca | manca | MR00853 | |
16 | 1638 | 0* | 3 | Corti | Maddalena | F | GioBatta | manca | manca | MR00854 | |
17 | 1638 | 0* | 4 | Dolceboni | Caterina | F | Cristoforo | manca | Caterina | MR00855 | |
18 | 1638 | 0* | 5 | Grasso | Brigida | F | GioBatta | manca | Caterina | MR00856 | |
19 | 1638 | 0* | 6 | Contardino | Francesco | M | GioBatta | manca | Geronima | MR00857 | |
20 | 1638 | 0* | 7 | Rossignoli | Angela | F | Domenico | manca | Caterina | MR00858 | |
21 | 1638 | 0* | 8 | Morando | Maria | F | Giovanni | manca | Angela | MR00859 | |
22 | 1638 | 0* | 9 | Pallerano | Caterina | F | Andrea | manca | Camilla | MR00860 | |
23 | 1638 | 0* | 1 | Carli | Santa | F | Michele | manca | Angela | MR00861 | |
24 | 1638 | 0* | 2 | Andreani | Francesco | M | Vincenzo | manca | Maria | MR00862 | |
25 | 1638 | 33 | 3 | Odoardo | Francesco | M | Andrea | manca | manca | MR00863 | |
26 | 1638 | 0* | 4 | Rossignoli | Caterina | F | Angelo | manca | Maria | MR00864 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 1