Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1638 | 198 | Biassa | Gregorio | manca | Gerolamo | Parodini | Elisabetta | manca | Giuseppe | MT00198 | |
2 | 1638 | 199 | Pastine | GioAgostino | manca | Gerolamo | Alzari | Caterina | manca | Giuliano | MT00199 | |
3 | 1638 | 200 | Poggi | Lorenzo | manca | Pellegro | Midense | Brigida | manca | Domenico | MT00200 | |
4 | 1638 | 201 | Carli | Agostino | manca | Carlo | Odoardo | Maria | manca | Teramo | MT00201 | |
5 | 1638 | 202 | Bono | Cristoforo | manca | Giovanni | Contardino | Angela | manca | Angelo | MT00202 | |
6 | 1638 | 203 | Patellano | Pietro | manca | GioBatta | Bertagnini | Caterina | manca | Antonio | MT00203 | |
7 | 1638 | 204 | Pallerano | Angelo | manca | Giuseppe | Castignasso | Caterina | manca | Nicoloso | MT00204 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 1