Attendi il caricamento della pagina
# | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1637 | 70 | 1 | Carli | Bernardo | M | Simone | manca | manca | MR00802 | |
2 | 1637 | 0* | 2 | manca | Angelo | M | Francesco | manca | manca | MR00803 | |
3 | 1637 | 0* | 3 | Ferrari | Gerolamo | M | Giovanni | manca | manca | MR00804 | |
4 | 1637 | 60 | 4 | Vanasons | Emanuele | M | manca | manca | manca | MR00805 | |
5 | 1637 | 0* | 5 | Carli | Angela | F | Agostino | manca | manca | MR00806 | |
6 | 1637 | 0* | 6 | Semini | Antonia | F | GioStefano | manca | manca | MR00807 | |
7 | 1637 | 90 | 7 | Durante | Angela | F | manca | manca | manca | MR00808 | |
8 | 1637 | 0* | 8 | Dolceboni | Agostina | F | Cristoforo | manca | manca | MR00809 | |
9 | 1637 | 34 | 9 | Odoardo | GioBatta | M | Pietro | manca | manca | MR00810 | |
10 | 1637 | 0* | 1 | Bertagnini | Angela | F | Giovanni | manca | manca | MR00811 | |
11 | 1637 | 0* | 2 | Alzari | Giulio | M | Angelo | manca | manca | MR00812 | |
12 | 1637 | 0* | 3 | Carli | Maria | F | Angelo | manca | manca | MR00813 | |
13 | 1637 | 0* | 4 | Alzari | Domenico | M | Angelo | manca | manca | MR00814 | |
14 | 1637 | 0* | 5 | Moggia | Dominica | F | Pietro | manca | manca | MR00815 | |
15 | 1637 | 80 | 6 | Poggi | Giuseppe | M | Pellegro | manca | manca | MR00816 | |
16 | 1637 | 77 | 7 | Grasso | Andrea | M | Stefano | manca | manca | MR00817 | |
17 | 1637 | 78 | 8 | Odoardo | Francesco | M | GioBatta | manca | manca | MR00818 | |
18 | 1637 | 0* | 9 | Morando | Domenico | M | Benedetto | manca | manca | MR00819 | |
19 | 1637 | manca | 9b | Mangiamarchi | Maria | F | Agostino | manca | manca | MR00820 | |
20 | 1637 | 64 | 1 | Patellano | Angela | F | manca | manca | manca | MR00821 | |
21 | 1637 | 0* | 2 | Poggi | Elena | F | Angelo | manca | manca | MR00822 | |
22 | 1637 | 0* | 3 | Sabini | GioBatta | M | Angelo | manca | manca | MR00823 | |
23 | 1637 | 88 | 4 | Poggi | Michela | F | manca | manca | manca | MR00824 | |
24 | 1637 | 91 | 5 | Pastine | Maria | F | manca | manca | manca | MR00825 | |
25 | 1637 | manca | 6 | Bondinari | Carlo | M | Francesco | manca | manca | MR00826 | |
26 | 1637 | 88 | 7 | Rossignoli | Maria | F | manca | manca | manca | MR00827 | |
27 | 1637 | manca | 1 | manca | manca | F | manca | manca | manca | MR00828 | |
28 | 1637 | manca | 2 | manca | manca | F | Agostino | manca | manca | MR00829 | |
29 | 1637 | 60 | 3 | Poggi | manca | F | manca | manca | manca | MR00830 | |
30 | 1637 | 0 | 4 | Patellano | Giuseppe | M | Francesco | manca | manca | MR00831 | |
31 | 1637 | 40 | 5 | Carli | Pietro | M | Francesco | manca | manca | MR00832 | |
32 | 1637 | 64 | 6 | Sabini | Betania | F | manca | manca | manca | MR00833 | |
33 | 1637 | manca | 7 | Contardino | manca | F | manca | manca | manca | MR00834 | |
34 | 1637 | manca | 8 | Castignasso | Antonio | M | GioBatta | manca | manca | MR00835 | |
35 | 1637 | 22 | 1 | Odoardo | Angelo | M | Giulio | manca | manca | MR00836 | |
36 | 1637 | 12 | 2 | Sabini | GioVincenzo | M | GioVincenzo | manca | manca | MR00837 | |
37 | 1637 | 60 | 3 | Ricciardi | Riccardo | M | Domenico | manca | manca | MR00838 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 1