Attendi il caricamento della pagina
# | Anno battesimo | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDBattesimo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1636 | 146 | Odoardo | Giuseppe | M | GioBatta | manca | Caterina | BT01958 | |
2 | 1636 | 147 | Filiberti | Maria | F | Bernardo | manca | Caterina | BT01959 | |
3 | 1636 | 148 | Poggi | Andrea | M | Angelo | manca | Caterina | BT01960 | |
4 | 1636 | 149 | Poggi | Orsola | F | Angelo | manca | Caterina | BT01961 | |
5 | 1636 | 150 | Parodini | GioBatta | M | Agostino | manca | Angela | BT01962 | |
6 | 1636 | 151 | Ferrari | Dominica | F | Giacomo | manca | Antonia | BT01963 | |
7 | 1636 | 152 | Odoardo | Teramo | M | Pietro | manca | Argentina | BT01964 | |
8 | 1636 | 153 | Cassana | Giuseppe | M | Cesare | manca | Ginevra | BT01965 | |
9 | 1636 | 154 | Rossignoli | Francesco | M | Giacomo | manca | Veronica | BT01966 | |
10 | 1636 | 155 | Gando | Angelo | M | GioBatta | manca | Caterina | BT01967 | |
11 | 1636 | 156 | Alzari | GioBatta | M | Agostino | manca | Caterina | BT01968 | |
12 | 1636 | 157 | Carli | Maria | F | Francesco | manca | Elisabetta | BT01969 | |
13 | 1636 | 158 | Benvenuto | GioGerolamo | M | Antonio | manca | Maria | BT01970 | |
14 | 1636 | 159 | Contardino | Bartolomeo | M | Francesco | manca | Maria | BT01971 | |
15 | 1636 | 160 | Accini | Angela | F | Giovanni | manca | Benedetta | BT01972 | |
16 | 1636 | 161 | Sabini | Antonio | M | GioBatta | manca | Savina | BT01973 | |
17 | 1636 | 162 | Cavallo | Francesco | M | Bartolomeo | manca | Maria | BT01974 | |
18 | 1636 | 163 | Luraghi | Vincenzo | M | GioBatta | manca | Maria | BT01975 | |
19 | 1636 | 164 | Contardino | Caterina | F | GioBatta | manca | Angela | BT01976 | |
20 | 1636 | 165 | Benvenuto | GioVincenzo | M | Antonio | manca | Angela | BT01977 | |
21 | 1636 | 166 | Andreani | Carlo | M | Antonio | manca | Caterina | BT01978 | |
22 | 1636 | 167 | Trombetta | Emilia | F | GioBatta | manca | Isabella | BT01979 | |
23 | 1636 | 168 | Rossignoli | Angelo | M | Francesco | manca | Brigida | BT01980 | |
24 | 1636 | 169 | Rossignoli | Angela | F | Andrea | manca | Maria_Vittoria | BT01981 | |
25 | 1636 | 170 | Desimoni | Francesco | M | Simone | manca | Chiara | BT01982 | |
26 | 1636 | 171 | Odoardo | Giulio | M | Agostino | manca | Maria | BT01983 | |
27 | 1636 | 172 | Cassana | Bianca | F | Scipione | manca | Geronima | BT01984 | |
28 | 1636 | 173 | Grasso | Francesco | M | GioBatta | manca | Caterina | BT01985 | |
29 | 1636 | 174 | Cavallo | Maria_Caterina | F | Francesco | manca | Maria | BT01986 | |
30 | 1636 | 175 | Ferrari | GioBatta | M | Pietro | manca | Caterina | BT01987 | |
31 | 1636 | 176 | Sabini | Caterina | F | Angelo | manca | Battina | BT01988 | |
32 | 1636 | 177 | Bono | Angela | F | Giuseppe | manca | Angela | BT01989 | |
33 | 1636 | 178 | Parodini | Maria | F | Pietro | manca | Brigida | BT01990 | |
34 | 1636 | 179 | Midense | Benedetta | F | Cristoforo | manca | Angela | BT01991 | |
35 | 1636 | 180 | Morando | Angela | F | Pietro | manca | Caterina | BT01992 | |
36 | 1636 | 181 | Contardino | Benedetta | F | Contardo | manca | Angela | BT01993 | |
37 | 1636 | 182 | Rossignoli | Giovanni | M | Andrea | manca | Elisabetta | BT01994 | |
38 | 1636 | 183 | Ferrari | Angelo | M | Cristoforo | manca | Maria | BT01995 | |
39 | 1636 | 184 | Carli | Francesco | M | Pietro | manca | Maria | BT01996 | |
40 | 1636 | 185 | Cavallo | Maria | F | Andrea | manca | Brigida | BT01997 | |
41 | 1636 | 186 | Carli | Santa | F | Francesco | manca | Margherita | BT01998 | |
42 | 1636 | 187 | Bertolotto | Agostino | M | Cristoforo | manca | Angela | BT01999 | |
43 | 1636 | 188 | Odoardo | Angela | F | GioBatta | manca | Dominica | BT02000 | |
44 | 1636 | 189 | Bertolotto | Bernardo | M | Pellegro | manca | Consolata | BT02001 | |
45 | 1636 | 190 | Mangiamarchi | Bartolomeo | M | Salvatore | manca | Angelica | BT02002 | |
46 | 1636 | 191 | Rossignoli | GioVincenzo | M | Lorenzo | manca | Maria | BT02003 | |
47 | 1636 | 192 | Rossignoli | Elisabetta | F | Pietro | manca | Maria | BT02004 | |
48 | 1636 | 193 | Rossignoli | Angela | F | Domenico | manca | Caterina | BT02005 |
Sfoglia il registro
Registro dei battesimi n. 3