Attendi il caricamento della pagina
| # | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1635 | 0* | 7 | Midense | Antonio | M | Giuseppe | manca | manca | MR00722 | |
| 2 | 1635 | manca | 8 | Antonelli | Angelica | F | manca | manca | manca | MR00723 | |
| 3 | 1635 | 0* | 1 | Poggi | Angela | F | Angelo | manca | manca | MR00724 | |
| 4 | 1635 | 68 | 2 | Bono | Caterina | F | manca | manca | manca | MR00725 | |
| 5 | 1635 | 70 | 3 | Poggi | Caterina | F | GioBatta | manca | manca | MR00726 | |
| 6 | 1635 | 0* | 4 | Rossignoli | Vincenzo | M | Andrea | manca | Maria_Vittoria | MR00727 | |
| 7 | 1635 | 0* | 4b | Bolentini | Pietro | M | Domenico | manca | Francesca | MR00728 | |
| 8 | 1635 | 0* | 5 | Rossignoli | Teramo | M | Andrea | manca | manca | MR00729 | |
| 9 | 1635 | 104 | 6 | Odoardo | Paola | F | manca | manca | manca | MR00730 | |
| 10 | 1635 | 0* | 1 | Gagliardi | Simonetta | F | Angelo | manca | manca | MR00731 | |
| 11 | 1635 | manca | 2 | Gagliardi | Caterina | F | manca | manca | manca | MR00732 | |
| 12 | 1635 | 8 | 3 | Allegri | Maddalena | F | Pietro | manca | manca | MR00733 | |
| 13 | 1635 | 0* | 4 | Rossignoli | Giuseppe | M | Andrea | manca | manca | MR00734 | |
| 14 | 1635 | manca | 5 | Morando | Brigida | F | manca | manca | manca | MR00735 | |
| 15 | 1635 | manca | 6 | Rossignoli | Elisabetta | F | Pietro | manca | manca | MR00736 | |
| 16 | 1635 | 0* | 7 | Parodini | GioBatta | M | Agostino | manca | manca | MR00737 | |
| 17 | 1635 | manca | 8 | Rossignoli | Caterina | F | manca | manca | manca | MR00738 | |
| 18 | 1635 | manca | 9 | Contardino | Caterina | F | GioBatta | manca | manca | MR00739 | |
| 19 | 1635 | 11 | 1 | Rossignoli | Vincenza | F | Vincenzo | manca | manca | MR00740 | |
| 20 | 1635 | 0* | 2 | Bono | Benedetta | F | Pietro | manca | manca | MR00741 | |
| 21 | 1635 | 0* | 3 | Andreani | Pietro | M | Antonio | manca | manca | MR00742 | |
| 22 | 1635 | 0* | 4 | Bertagnini | Anna | F | Giovanni | manca | manca | MR00743 | |
| 23 | 1635 | 8 | 5 | Sabini | Angela | F | Angelo | manca | manca | MR00744 | |
| 24 | 1635 | manca | 6 | Poggi | Orsola | F | Domenico | manca | manca | MR00745 | |
| 25 | 1635 | 0* | 7 | Cavallo | Geronima | F | Francesco | manca | manca | MR00746 | |
| 26 | 1635 | 0* | 7b | Castignasso | Dominica | F | GioBatta | manca | manca | MR00747 | |
| 27 | 1635 | manca | 8 | Antonelli | Antonio | M | Giovanni | manca | manca | MR00748 | |
| 28 | 1635 | 5 | 1 | Bono | Francesco | M | GioVincenzo | manca | manca | MR00749 | |
| 29 | 1635 | 0* | 2 | Sabini | Antonio | M | GioBatta | manca | manca | MR00750 | |
| 30 | 1635 | manca | 3 | Cavallo | GioAndrea | M | Francesco | manca | manca | MR00751 | |
| 31 | 1635 | 7 | 4 | Patellano | Giulia | F | GioAgostino | manca | manca | MR00752 | |
| 32 | 1635 | manca | 5 | Bono | Angelo | M | GioVincenzo | manca | manca | MR00753 | |
| 33 | 1635 | manca | 6 | Vicia | GioBatta | M | manca | manca | manca | MR00754 | |
| 34 | 1635 | manca | 7 | Benvenuto | Vincenzo | M | Antonio | manca | manca | MR00755 | |
| 35 | 1635 | manca | 7b | Carli | Santa | F | Francesco | manca | manca | MR00756 | |
| 36 | 1635 | manca | 8 | Castignasso | Caterina | F | Giuliano | manca | manca | MR00757 | |
| 37 | 1635 | manca | 9 | Carli | Maria | F | Giuseppe | manca | manca | MR00758 | |
| 38 | 1635 | manca | 1 | Accini | Giuseppe | M | Giovanni | manca | manca | MR00759 | |
| 39 | 1635 | 0* | 2 | manca | Antonio | M | GioBatta | manca | manca | MR00760 | |
| 40 | 1635 | manca | 3 | Benvenuto | Agostina | F | Cristoforo | manca | manca | MR00761 | |
| 41 | 1635 | manca | 4 | Cassana | Agostino | M | Scipione | manca | manca | MR00762 | |
| 42 | 1635 | manca | 5 | Gagliardi | GioBatta | M | Angelo | manca | manca | MR00763 | |
| 43 | 1635 | 0* | 6 | Carli | Angela | F | Francesco | manca | manca | MR00764 | |
| 44 | 1635 | 7 | 7 | Saporiti | Lorenzo | M | Giovanni | manca | manca | MR00765 | |
| 45 | 1635 | manca | 8 | Trombetta | Camilla | F | GioBatta | manca | manca | MR00766 | |
| 46 | 1635 | manca | 9 | Sassarini | Antonio | M | Santo | manca | manca | MR00767 | |
| 47 | 1635 | 0* | 10 | Grasso | Angela | F | Francesco | manca | manca | MR00768 | |
| 48 | 1635 | 60 | 1 | Odoardo | Teramo | M | Cristoforo | manca | manca | MR00769 | |
| 49 | 1635 | manca | 2 | Morando | Erasmo | M | Benedetto | manca | manca | MR00770 | |
| 50 | 1635 | 0* | 3 | Bertagnini | Caterina | F | Giovanni | manca | manca | MR00771 | |
| 51 | 1635 | manca | 3b | manca | Michele | M | Giovanni | manca | manca | MR00772 | |
| 52 | 1635 | 44 | 4 | manca | Maria | F | manca | manca | manca | MR00773 | |
| 53 | 1635 | manca | 5 | manca | Andrea | M | manca | manca | manca | MR00774 | |
| 54 | 1635 | 0* | 6 | Gagliardi | Teramo | M | Morando | manca | manca | MR00775 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 1
