Attendi il caricamento della pagina
# | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1634 | 70 | 1 | Cassana | GioBatta | M | manca | manca | manca | MR00690 | |
2 | 1634 | 0* | 2 | Sabini | Maddalena | F | GioBatta | manca | manca | MR00691 | |
3 | 1634 | 0* | 3 | Bono | Agostino | M | Cristoforo | manca | manca | MR00692 | |
4 | 1634 | 0* | 4 | Carli | Giovanni | M | Michele | manca | manca | MR00693 | |
5 | 1634 | manca | 5 | Benvenuto | Caterina | F | manca | manca | manca | MR00694 | |
6 | 1634 | 0* | 6 | Cassana | Cesare | M | GioBatta | manca | manca | MR00695 | |
7 | 1634 | manca | 7 | Sabini | Caterina | F | manca | manca | manca | MR00696 | |
8 | 1634 | 0* | 8 | Bono | Angelo | M | GioVincenzo | manca | manca | MR00697 | |
9 | 1634 | manca | 9 | Bertolotto | manca | M | manca | manca | manca | MR00698 | |
10 | 1634 | 0* | 1 | Contardino | Maria_Brigida | F | Vincenzo | manca | manca | MR00699 | |
11 | 1634 | 0* | 2 | Ricciardi | GioDomenico | M | Pietro | manca | manca | MR00700 | |
12 | 1634 | manca | 3 | Midense | Maria | F | manca | manca | manca | MR00701 | |
13 | 1634 | 0* | 4 | Poggi | Vincenzo | M | Lorenzo | manca | manca | MR00702 | |
14 | 1634 | 0* | 5 | Morando | Andrea | M | Benedetto | manca | manca | MR00703 | |
15 | 1634 | 0* | 6 | Bono | Brigida | F | GioVincenzo | manca | manca | MR00704 | |
16 | 1634 | 0* | 7 | manca | Brigida | F | GioBatta | manca | manca | MR00705 | |
17 | 1634 | 76 | 8 | Poggi | Matteo | M | GioBatta | manca | manca | MR00706 | |
18 | 1634 | 0* | 9 | Benvenuto | Vincenzo | M | Antonio | manca | manca | MR00707 | |
19 | 1634 | 6 | 10 | Mangiamarchi | Maria | F | Bartolomeo | manca | manca | MR00708 | |
20 | 1634 | 0* | 1 | Trombetta | Emilia | F | GioBatta | manca | manca | MR00709 | |
21 | 1634 | 0* | 2 | Castignasso | GioBatta | M | Corrado | manca | manca | MR00710 | |
22 | 1634 | manca | 3 | Poggi | Pellegro | M | Lorenzo | manca | manca | MR00711 | |
23 | 1634 | manca | 4 | Borio | Pietro | M | Alessandro | manca | manca | MR00712 | |
24 | 1634 | 63 | 5 | Bertucci | Giacomo | M | manca | manca | manca | MR00713 | |
25 | 1634 | 0* | 6 | Rossignoli | manca | M | GioBatta | manca | manca | MR00714 | |
26 | 1634 | manca | 6b | Contardino | Domenico | M | Gerolamo | manca | manca | MR00715 | |
27 | 1634 | 0* | 1 | Alzari | Giulio | M | Angelo | manca | manca | MR00716 | |
28 | 1634 | 80 | 2 | Carli | Antonio | M | Giuseppe | manca | manca | MR00717 | |
29 | 1634 | manca | 3 | Rossignoli | GioBatta | M | Gerolamo | manca | manca | MR00718 | |
30 | 1634 | 0* | 4 | Durante | Caterina | F | GioBatta | manca | manca | MR00719 | |
31 | 1634 | 66 | 5 | Poggi | Brigida | F | manca | manca | manca | MR00720 | |
32 | 1634 | 0* | 6 | Ferrari | Antonio | M | Pietro | manca | manca | MR00721 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 1