Attendi il caricamento della pagina
# | Anno battesimo | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDBattesimo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1633 | 24 | Rossignoli | Brigida | F | GioBatta | manca | Maddalena | BT01843 | |
2 | 1633 | 25 | Bazini | Brigida | F | Santo | manca | Antonia | BT01844 | |
3 | 1633 | 26 | Pastine | Gerolamo | M | GioAntonio | manca | Caterina | BT01845 | |
4 | 1633 | 27 | Rossignoli | Domenico | M | GioBatta | manca | Angela | BT01846 | |
5 | 1633 | 28 | Trombetta | Emilia | F | GioBatta | manca | Isabella | BT01847 | |
6 | 1633 | 29 | Basso | GioAndrea | M | Lazzaro | manca | Giovanna | BT01848 | |
7 | 1633 | 30 | Vinciguerra | Teresa | F | Francesco | manca | Geronima | BT01849 | |
8 | 1633 | 31 | Pallerano | Caterina | F | Andrea | manca | Camilla | BT01850 | |
9 | 1633 | 32 | Bertagnini | Anna | F | Giovanni | manca | Caterina | BT01851 | |
10 | 1633 | 33 | Vinciguerra | Brigida | F | Gerolamo | manca | Angela | BT01852 | |
11 | 1633 | 34 | Andreani | Giuseppe | M | Vincenzo | manca | Maria | BT01853 | |
12 | 1633 | 35 | Poggi | Maddalena | F | Angelo | manca | Caterina | BT01854 | |
13 | 1633 | 36 | Ferrari | Gerolamo | M | Giovanni | manca | Angela | BT01855 | |
14 | 1633 | 37 | Bono | Pietro | M | Giuseppe | manca | Angela | BT01856 | |
15 | 1633 | 38 | Grasso | Andrea | M | GioBatta | manca | Caterina | BT01857 | |
16 | 1633 | 39 | Odoardo | Angelo | M | GioBatta | manca | Caterina | BT01858 | |
17 | 1633 | 40 | Carli | Santa | F | Francesco | manca | Dominica | BT01859 | |
18 | 1633 | 41 | Contardino | GioBatta | M | Francesco | manca | Maria | BT01860 | |
19 | 1633 | 42 | Rossignoli | Caterina | F | Francesco | manca | Brigida | BT01861 | |
20 | 1633 | 43 | Benvenuto | Vincenzo | M | Antonio | manca | Angela | BT01862 | |
21 | 1633 | 44 | Castignasso | Dominica | F | GioBatta | manca | Maria | BT01863 | |
22 | 1633 | 45 | Ricciardi | GioDomenico | M | Pietro | manca | Maria | BT01864 | |
23 | 1633 | 46 | Alzari | Domenico | M | Angelo | manca | Bartolomea | BT01865 | |
24 | 1633 | 47 | Rossignoli | Vincenzo | M | Angelo | manca | Maria | BT01866 | |
25 | 1633 | 48 | Rossignoli | Giuseppe | M | Andrea | manca | Maria_Vittoria | BT01867 | |
26 | 1633 | 49 | Sabini | GioBatta | M | Angelo | manca | Battina | BT01868 | |
27 | 1633 | 50 | Bertagnini | GioDomenico | M | Vincenzo | manca | Maria | BT01869 | |
28 | 1633 | 51 | Poggi | Domenico | M | GioBatta | manca | Maddalena | BT01870 | |
29 | 1633 | 52 | Castignasso | GioBatta | M | Corrado | manca | Maddalena | BT01871 | |
30 | 1633 | 53 | Parodini | GioBatta | M | GioAgostino | manca | Angela | BT01872 | |
31 | 1633 | 54 | Poggi | Benedetta | F | GioBatta | manca | Maria | BT01873 | |
32 | 1633 | 55 | Grasso | Angelo | M | Francesco | manca | Francesca | BT01874 | |
33 | 1633 | 56 | Morando | Domenico | M | Benedetto | manca | Angela | BT01875 | |
34 | 1633 | 57 | Moggia | Giovanni | M | Bernardo | manca | Maddalena | BT01876 | |
35 | 1633 | 59 | Carli | Maria | F | Giuseppe | manca | Angela | BT01877 | |
36 | 1633 | 60 | Dolceboni | Agostino | M | Cristoforo | manca | Caterina | BT01878 | |
37 | 1633 | 61 | Cassana | Bianca | F | Scipione | manca | Geronima | BT01879 | |
38 | 1633 | 62 | Patellano | Anna | F | GioAgostino | manca | Gionica | BT01880 | |
39 | 1633 | 63 | Benvenuto | Agostina | F | Cristoforo | manca | Maria | BT01881 | |
40 | 1633 | 64 | Durante | GioAgostino | M | Antonio | manca | Luchina | BT01882 |
Sfoglia il registro
Registro dei battesimi n. 3