Attendi il caricamento della pagina
| # | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1633 | 0* | 1 | Sabini | Agostino | M | GioBatta | manca | manca | MR00675 | |
| 2 | 1633 | 0* | 2 | Pallerano | Caterina | F | Andrea | manca | manca | MR00676 | |
| 3 | 1633 | manca | 3 | Bazini | Santo | M | manca | manca | manca | MR00677 | |
| 4 | 1633 | manca | 3 | Lercari | Santo | M | manca | manca | manca | MR00678 | |
| 5 | 1633 | 0* | 3b | Ferrari | Angelo | M | Cristoforo | manca | manca | MR00679 | |
| 6 | 1633 | 0* | 4 | Contardino | Bartolomeo | M | Francesco | manca | manca | MR00680 | |
| 7 | 1633 | 0* | 5 | Vinciguerra | Brigida | F | Gerolamo | manca | manca | MR00681 | |
| 8 | 1633 | 33 | 6 | Contardino | Bartolomeo | M | Agostino | manca | manca | MR00682 | |
| 9 | 1633 | manca | 7 | manca | GioMaria | M | GioAntonio | manca | manca | MR00683 | |
| 10 | 1633 | manca | 1 | manca | manca | M | manca | manca | manca | MR00684 | |
| 11 | 1633 | 24 | 2 | Bertolotto | Agostino | M | Giovanni | manca | manca | MR00685 | |
| 12 | 1633 | manca | 3 | Parodini | Selvagia | F | manca | manca | manca | MR00686 | |
| 13 | 1633 | 0* | 4 | Patellano | manca | F | GioAgostino | manca | manca | MR00687 | |
| 14 | 1633 | 0* | 5 | Cassana | Bianca | F | Scipione | manca | manca | MR00688 | |
| 15 | 1633 | 88 | 6 | Poggi | Vincenzo | M | GioBatta | manca | manca | MR00689 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 1
