Attendi il caricamento della pagina
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1631 | 137 | Castignasso | GioBatta | manca | Nicola | Rossignoli | Maria | manca | Giuseppe | MT00137 | |
2 | 1631 | 138 | Rossignoli | Domenico | manca | Vincenzo | Bono | Caterina | manca | Francesco | MT00138 | |
3 | 1631 | 139 | Patellano | Vincenzo | manca | Antonio | Grasso | Pellegrina | manca | Giovanni | MT00139 | |
4 | 1631 | 140 | Benvenuto | GioBatta | manca | Cristoforo | Morando | Caterina | manca | GioBatta | MT00140 | |
5 | 1631 | 141 | Cassana | Giacomo | manca | GioBatta | Odoardo | Maria | manca | Pietro | MT00141 | |
6 | 1631 | 142 | Cavallo | Francesco | manca | Giovanni | Midense | Maria | manca | Nicola | MT00142 |
Sfoglia il registro
Registro dei matrimoni n. 1