Attendi il caricamento della pagina
# | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1630 | 0* | 2 | Gagliardi | Teramo | M | Morando | manca | manca | MR00585 | |
2 | 1630 | 0* | 3 | Contardino | Anna | F | Giacomo | manca | manca | MR00586 | |
3 | 1630 | manca | 4 | Ferrari | GioAntonio | M | Vincenzo | manca | manca | MR00587 | |
4 | 1630 | manca | 5 | Arcola | Vincenzo | M | GioBatta | manca | manca | MR00588 | |
5 | 1630 | manca | 6 | Poggi | Sabina | F | manca | manca | manca | MR00589 | |
6 | 1630 | manca | 7 | Gando | manca | M | Pietro | manca | manca | MR00590 | |
7 | 1630 | manca | 1 | Durante | Geronima | F | manca | manca | manca | MR00591 | |
8 | 1630 | manca | 2 | Rossignoli | Lazzaro | M | GioBatta | manca | manca | MR00592 | |
9 | 1630 | manca | 3 | Ferrari | Camilla | F | Gerolamo | manca | manca | MR00593 | |
10 | 1630 | manca | 4 | Patellano | Maddalena | F | manca | manca | manca | MR00594 | |
11 | 1630 | manca | 5 | Poggi | Angela | F | manca | manca | manca | MR00595 | |
12 | 1630 | 14 | 6 | Bertagnini | Costanza | F | Nicola | manca | manca | MR00596 | |
13 | 1630 | manca | 7 | Bertagnini | Maria | F | manca | manca | manca | MR00597 | |
14 | 1630 | 17 | 1 | Vinciguerra | Maddalena | F | Giuseppe | manca | manca | MR00598 | |
15 | 1630 | 13 | 2 | Morando | Andrea | M | Vincenzo | manca | manca | MR00599 | |
16 | 1630 | manca | 3 | Rocca | GioBatta | M | Rocco | manca | manca | MR00600 | |
17 | 1630 | 0* | 4 | manca | Teramo | M | Pietro | manca | manca | MR00601 | |
18 | 1630 | 0* | 5 | Ricciardi | GioDomenico | M | Pietro | manca | manca | MR00602 | |
19 | 1630 | 0* | 6 | Sabini | Pietro | M | GioBatta | manca | manca | MR00603 | |
20 | 1630 | manca | 7 | manca | Maria | F | Gerolamo | manca | manca | MR00604 | |
21 | 1630 | 80 | 1 | Poggi | GioBatta | M | manca | manca | manca | MR00605 | |
22 | 1630 | 15 | 2 | Bertagnini | Domenico | M | Paolo | manca | manca | MR00606 | |
23 | 1630 | 0* | 3 | Cassana | Bianca | F | Scipione | manca | manca | MR00607 | |
24 | 1630 | 0* | 4 | Alzari | Angelo | M | Tomaso | manca | manca | MR00608 | |
25 | 1630 | 0* | 5 | Alzari | GioBatta | M | GioVincenzo | manca | manca | MR00609 | |
26 | 1630 | 0* | 6 | Cassana | Dominica | F | Cesare | manca | manca | MR00610 | |
27 | 1630 | manca | 7 | Alzari | Agostino | M | GioBatta | manca | manca | MR00611 | |
28 | 1630 | manca | 8 | Midense | Selvagia | F | manca | manca | manca | MR00612 | |
29 | 1630 | 0 | 9 | Poggi | Elena | F | Angelo | manca | manca | MR00613 | |
30 | 1630 | manca | 1 | Poggi | Angela | F | Pellegro | manca | manca | MR00614 | |
31 | 1630 | 0* | 2 | Dolceboni | Angela | F | Cristoforo | manca | manca | MR00615 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 1