Attendi il caricamento della pagina
# | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1629 | manca | 3 | Ricciardi | Chiara | F | manca | manca | manca | MR00552 | |
2 | 1629 | manca | 4 | Bono | Margherita | F | manca | manca | manca | MR00553 | |
3 | 1629 | manca | 5 | Camissi | Antonio | M | Riccardo | manca | manca | MR00554 | |
4 | 1629 | 0* | 6 | Benvenuto | Andrea | M | Agostino | manca | manca | MR00555 | |
5 | 1629 | 54 | 1 | manca | Giovanni | M | manca | manca | manca | MR00556 | |
6 | 1629 | 12 | 2 | Patellano | Benedetta | F | Gerolamo | manca | manca | MR00557 | |
7 | 1629 | 0* | 3 | manca | Santa | F | Pellegro | manca | manca | MR00558 | |
8 | 1629 | 60 | 4 | manca | Gerolamo | M | GioBatta | manca | manca | MR00559 | |
9 | 1629 | 54 | 5 | Alzari | Santa | F | manca | manca | manca | MR00560 | |
10 | 1629 | 30 | 6 | Cavallo | Stefano | M | manca | manca | manca | MR00561 | |
11 | 1629 | 0* | 1 | Ferrari | Cristoforo | M | GioAgostino | manca | manca | MR00562 | |
12 | 1629 | 0* | 2 | Parodini | Tomasina | F | Pietro | manca | manca | MR00563 | |
13 | 1629 | manca | 3 | Midense | Lazzaro | M | Giuseppe | manca | manca | MR00564 | |
14 | 1629 | 22 | 4 | Midense | Francesco | M | Nicola | manca | manca | MR00565 | |
15 | 1629 | 0* | 5 | Carli | Santa | F | Francesco | manca | manca | MR00566 | |
16 | 1629 | 0* | 6 | Morando | Maria | F | Giovanni | manca | manca | MR00567 | |
17 | 1629 | manca | 7 | Nicora | Maria | F | manca | manca | manca | MR00568 | |
18 | 1629 | 66 | 1 | Odoardo | Giannettino | M | Pietro | manca | manca | MR00569 | |
19 | 1629 | manca | 2 | Gando | Bianca | F | manca | manca | manca | MR00570 | |
20 | 1629 | 0* | 3 | manca | Francesco | M | GioBatta | manca | manca | MR00571 | |
21 | 1629 | 78 | 4 | Gagliardi | Francesco | M | manca | manca | manca | MR00572 | |
22 | 1629 | 0* | 5 | Poggi | Gerolamo | M | Giuliano | manca | manca | MR00573 | |
23 | 1629 | manca | 6 | Gando | Angela | F | manca | manca | manca | MR00574 | |
24 | 1629 | manca | 6 | Castignasso | Maria | F | manca | manca | manca | MR00575 | |
25 | 1629 | 0* | 1 | Rossignoli | Cristoforo | M | Nicola | manca | manca | MR00576 | |
26 | 1629 | 0* | 2 | Alzari | Maddalena | F | Angelo | manca | manca | MR00577 | |
27 | 1629 | 0* | 3 | Fioli | Paolo | M | Pietro | manca | manca | MR00578 | |
28 | 1629 | 41 | 4 | Poggi | Caterina | F | manca | manca | manca | MR00579 | |
29 | 1629 | 0* | 5 | Poggi | Andrea | M | Angelo | manca | manca | MR00580 | |
30 | 1629 | manca | 6 | Bertolotto | Bernardo | M | manca | manca | manca | MR00581 | |
31 | 1629 | 0* | 7 | Contardino | Bartolomeo | M | Francesco | manca | manca | MR00582 | |
32 | 1629 | 0* | 8 | Ferrari | Antonia | F | Agostino | manca | manca | MR00583 | |
33 | 1629 | manca | 1 | Pallerano | Caterina | F | manca | manca | manca | MR00584 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 1