Attendi il caricamento della pagina
# | Anno battesimo | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDBattesimo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1628 | 847 | Rocca | Gerolamo | M | GioBatta | manca | Maria | BT01680 |
![]() | 2 | 1628 | 848 | Vinciguerra | Agostina | F | Gerolamo | manca | Angela | BT01681 |
![]() | 3 | 1628 | 849 | Bono | GioBatta | M | Giuseppe | manca | Angela | BT01682 |
![]() | 4 | 1628 | 850 | Rossignoli | Antonio | M | GioBatta | manca | Maddalena | BT01683 |
![]() | 5 | 1628 | 851 | Rossignoli | Cristoforo | M | Angelo | manca | Caterina | BT01684 |
![]() | 6 | 1628 | 852 | Poggi | Gerolamo | M | Giuliano | manca | Caterina | BT01685 |
![]() | 7 | 1628 | 853 | Bono | Antonio | M | Pietro | manca | Luchina | BT01686 |
![]() | 8 | 1628 | 854 | Gagliardi | Maddalena | F | GioMorando | manca | Nicoletta | BT01687 |
![]() | 9 | 1628 | 855 | Odoardo | Francesco | M | GioBatta | manca | Caterina | BT01688 |
![]() | 10 | 1628 | 856 | Dolceboni | Angela | F | Cristoforo | manca | Caterina | BT01689 |
![]() | 11 | 1628 | 857 | Rossignoli | Maria | F | Giacomo | manca | Veronica | BT01690 |
![]() | 12 | 1628 | 858 | Pallerano | Caterina | F | Andrea | manca | Camilla | BT01691 |
![]() | 13 | 1628 | 859 | Gando | Francesco | M | Andrea | manca | Maddalena | BT01692 |
![]() | 14 | 1628 | 859b | Parodini | Maddalena | F | Agostino | manca | Angela | BT01693 |
![]() | 15 | 1628 | 860 | Patellano | Giulia | F | GioAgostino | manca | Gionica | BT01694 |
![]() | 16 | 1628 | 861 | Benvenuto | Maria | F | Antonio | manca | Angela | BT01695 |
![]() | 17 | 1628 | 862 | Benvenuto | Giovanni | M | Cristoforo | manca | Maria | BT01696 |
![]() | 18 | 1628 | 863 | Sabini | Pietro | M | GioBatta | manca | Brigida | BT01697 |
![]() | 19 | 1628 | 864 | Benvenuto | Andrea | M | Agostino | manca | Caterina | BT01698 |
![]() | 20 | 1628 | 865 | Castignasso | Elisabetta | F | Corrado | manca | Maddalena | BT01699 |
![]() | 21 | 1628 | 866 | Morando | Agostino | M | Benedetto | manca | Angela | BT01700 |
![]() | 22 | 1628 | 867 | Cassana | Brigida | F | Cesare | manca | Ginevra | BT01701 |
![]() | 23 | 1628 | 868 | Rossignoli | Lazzaro | M | Francesco | manca | Brigida | BT01702 |
![]() | 24 | 1628 | 869 | Gando | Maria | F | GioBatta | manca | Camilla | BT01703 |
![]() | 25 | 1628 | 870 | Poggi | Angelo | M | Lorenzo | manca | Angelica | BT01704 |
![]() | 26 | 1628 | 871 | Alzari | Maria | F | Angelo | manca | Bartolomea | BT01705 |
![]() | 27 | 1628 | 872 | Poggi | Domenico | M | Angelo | manca | Caterina | BT01706 |
![]() | 28 | 1628 | 873 | Benvenuto | Benvenuto | M | Corrado | manca | Angela | BT01707 |
![]() | 29 | 1628 | 874 | Cavallo | Giovanni | M | Francesco | manca | Caterina | BT01708 |
![]() | 30 | 1628 | 875 | Midense | Gerolamo | M | Angelo | manca | Maria | BT01709 |
![]() | 31 | 1628 | 876 | Poggi | Francesco | M | Lorenzo | manca | Maddalena | BT01710 |
![]() | 32 | 1628 | 877 | Fioli | Paolo | M | Pietro | manca | Maria | BT01711 |
![]() | 33 | 1628 | 878 | Poggi | Orsola | F | Domenico | manca | Maddalena | BT01712 |
![]() | 34 | 1628 | 879 | Ferrari | Maria | F | Cristoforo | manca | Maria | BT01713 |
![]() | 35 | 1628 | 880 | Ricciardi | Angela | F | Pietro | manca | Maria | BT01714 |
Sfoglia il registro
Registro dei battesimi n. 2