Attendi il caricamento della pagina
# | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1628 | 0* | 4 | Castignasso | Dominica | F | Cristoforo | manca | manca | MR00518 | |
2 | 1628 | manca | 5 | Poggi | Margherita | F | manca | manca | manca | MR00519 | |
3 | 1628 | 27 | 6 | Grasso | Benedetto | M | Angelo | manca | manca | MR00520 | |
4 | 1628 | 0* | 7 | Carli | Cristoforo | M | Vincenzo | manca | manca | MR00521 | |
5 | 1628 | 0* | 8 | manca | Gerolamo | M | GioBatta | manca | manca | MR00522 | |
6 | 1628 | 32 | 1 | Bertucci | Stefano | M | manca | manca | manca | MR00523 | |
7 | 1628 | 0* | 2 | Ferrari | Angelo | M | Cristoforo | manca | manca | MR00524 | |
8 | 1628 | 0* | 3 | Bono | Benedetta | F | Pietro | manca | manca | MR00525 | |
9 | 1628 | 0* | 4 | Rossignoli | Giuseppe | M | Angelo | manca | manca | MR00526 | |
10 | 1628 | 23 | 5 | Benvenuto | Elisabetta | F | Domenico | manca | manca | MR00527 | |
11 | 1628 | 0* | 6 | Gagliardi | Maddalena | F | GioMorando | manca | manca | MR00528 | |
12 | 1628 | 0* | 7 | Poggi | GioBatta | M | Domenico | manca | manca | MR00529 | |
13 | 1628 | 0* | 8 | Midense | Giovanni | M | Giuseppe | manca | manca | MR00530 | |
14 | 1628 | 0* | 1 | Midense | Benvenuta | F | Angelo | manca | manca | MR00531 | |
15 | 1628 | 0* | 2 | Benvenuto | Caterina | F | Cristoforo | manca | manca | MR00532 | |
16 | 1628 | manca | 3 | Carli | Maria | F | manca | manca | manca | MR00533 | |
17 | 1628 | manca | 4 | Sartore | Maria | F | manca | manca | manca | MR00534 | |
18 | 1628 | 0* | 5 | Dolceboni | Angela | F | Cristoforo | manca | manca | MR00535 | |
19 | 1628 | 80 | 6 | Poggi | GioBatta | M | manca | manca | manca | MR00536 | |
20 | 1628 | 70 | 7 | Castignasso | Isabella | F | manca | manca | manca | MR00537 | |
21 | 1628 | manca | 1 | Ricciardi | Caterina | F | manca | manca | manca | MR00538 | |
22 | 1628 | 0* | 2 | Rossignoli | GioFrancesco | M | Vincenzo | manca | manca | MR00539 | |
23 | 1628 | 12 | 3 | Ferrari | Domenico | M | Gerolamo | manca | manca | MR00540 | |
24 | 1628 | manca | 4 | Dolceboni | Agostino | M | manca | manca | manca | MR00541 | |
25 | 1628 | 46 | 5 | Bertagnini | Giuseppe | M | Domenico | manca | manca | MR00542 | |
26 | 1628 | manca | 6 | Poggi | Caterina | F | manca | manca | manca | MR00543 | |
27 | 1628 | 0* | 1 | Ferrari | Angelo | M | Giovanni | manca | manca | MR00544 | |
28 | 1628 | 0* | 2 | Rossignoli | Angela | F | Giacomo | manca | manca | MR00545 | |
29 | 1628 | manca | 3 | Parodini | Tomasina | F | manca | manca | manca | MR00546 | |
30 | 1628 | 88 | 4 | Gando | Geronima | F | Giovanni | manca | manca | MR00547 | |
31 | 1628 | 88 | 5 | Durante | GioBatta | M | manca | manca | manca | MR00548 | |
32 | 1628 | 70 | 1 | Ferrari | Bianca | F | Vincenzo | manca | manca | MR00549 | |
33 | 1628 | manca | 2 | Odoardo | Francesca | F | manca | manca | manca | MR00550 | |
34 | 1628 | 0* | 2b | Ricciardi | Angela | F | Pietro | manca | manca | MR00551 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 1