Attendi il caricamento della pagina
# | Anno battesimo | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDBattesimo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1627 | 801 | Carli | Domenico | M | Francesco | manca | Dominica | BT01634 | |
2 | 1627 | 802 | Cassana | Brigida | F | Cesare | manca | Ginevra | BT01635 | |
3 | 1627 | 803 | Bertagnini | Anna | F | Nicola | manca | Maria | BT01636 | |
4 | 1627 | 804 | Contardino | Benedetta | F | GioBatta | manca | Geronima | BT01637 | |
5 | 1627 | 805 | Contardino | Bartolomeo | M | Francesco | manca | Maria | BT01638 | |
6 | 1627 | 806 | Gando | Benedetto | M | GioBatta | manca | Camilla | BT01639 | |
7 | 1627 | 807 | Patellano | Francesca | F | GioAgostino | manca | Gionica | BT01640 | |
8 | 1627 | 808 | Castignasso | Domenico | M | Giuliano | manca | Caterina | BT01641 | |
9 | 1627 | 809 | Cartocci | Chiara | F | Mario | manca | Caterina | BT01642 | |
10 | 1627 | 810 | Benvenuto | Domenico | M | Agostino | manca | Caterina | BT01643 | |
11 | 1627 | 811 | Alzari | Giulio | M | GioBatta | manca | Orsola | BT01644 | |
12 | 1627 | 812 | Poggi | Angela | F | GioBatta | manca | Maddalena | BT01645 | |
13 | 1627 | 813 | Sabini | Agostino | M | GioBatta | manca | Savina | BT01646 | |
14 | 1627 | 814 | Carli | Angela | F | Michele | manca | Angela | BT01647 | |
15 | 1627 | 815 | Mideti | Giovanni | M | Giuseppe | manca | Agostina | BT01648 | |
16 | 1627 | 816 | Sabini | Maria | F | Bartolomeo | manca | Caterina | BT01649 | |
17 | 1627 | 817 | Benvenuto | Angelo | M | Corrado | manca | Angela | BT01650 | |
18 | 1627 | 818 | Benvenuto | Caterina | F | Corrado | manca | Angela | BT01651 | |
19 | 1627 | 819 | Basso | GioBatta | M | Lazzaro | manca | Giovanna | BT01652 | |
20 | 1627 | 820 | Accini | Dominica | F | Bertino | manca | Antonia | BT01653 | |
21 | 1627 | 821 | Benvenuto | Caterina | F | Cristoforo | manca | Maria | BT01654 | |
22 | 1627 | 822 | Ferrari | GioAngelo | M | Francesco | manca | Vittoria | BT01655 | |
23 | 1627 | 823 | Rossignoli | GioFrancesco | M | Vincenzo | manca | Tomasina | BT01656 | |
24 | 1627 | 824 | Cassana | Bianca | F | Scipione | manca | Geronima | BT01657 | |
25 | 1627 | 825 | Mideti | Angelo | M | GioBatta | manca | Caterina | BT01658 | |
26 | 1627 | 826 | Antonelli | Lorenzo | M | Antonio | manca | Giacomina | BT01659 | |
27 | 1627 | 827 | Morando | Maria | F | Giovanni | manca | Angela | BT01660 | |
28 | 1627 | 828 | Grasso | Giovanni | M | Francesco | manca | Angelica | BT01661 | |
29 | 1627 | 829 | Alzari | Maddalena | F | Angelo | manca | Bartolomea | BT01662 | |
30 | 1627 | 830 | Durante | Maria | F | Cristoforo | manca | Geronima | BT01663 | |
31 | 1627 | 831 | Poggi | Francesco | M | Lorenzo | manca | Maddalena | BT01664 | |
32 | 1627 | 832 | Poggi | Domenico | M | GioBatta | manca | Maria | BT01665 | |
33 | 1627 | 833 | Patellano | Francesco | M | Gerolamo | manca | Maria | BT01666 | |
34 | 1627 | 834 | Durante | Michele | M | Giovanni | manca | Angela | BT01667 | |
35 | 1627 | 835 | Saporiti | Lorenzo | M | Giovanni | manca | Veronica | BT01668 | |
36 | 1627 | 836 | Andreani | Angela | F | Vincenzo | manca | Maria | BT01669 | |
37 | 1627 | 837 | Gambetti | Violante | F | Giovanni | manca | Angela | BT01670 | |
38 | 1627 | 838 | Ferrari | Angelo | M | Cristoforo | manca | Maria | BT01671 | |
39 | 1627 | 839 | Poggi | GioBatta | M | Domenico | manca | Maddalena | BT01672 | |
40 | 1627 | 840 | Gando | Teramo | M | Vincenzo | manca | Caterina | BT01673 | |
41 | 1627 | 841 | Grasso | GioBatta | M | Francesco | manca | Francesca | BT01674 | |
42 | 1627 | 842 | Bono | Brigida | F | GioVincenzo | manca | Benvenuta | BT01675 | |
43 | 1627 | 843 | Carli | Angelo | M | Vincenzo | manca | Camilla | BT01676 | |
44 | 1627 | 844 | Durante | Giovanni | M | Angelo | manca | Angelica | BT01677 | |
45 | 1627 | 845 | Vinciguerra | Dominica | F | Francesco | manca | Geronima | BT01678 | |
46 | 1627 | 846 | Carli | Maria | F | Francesco | manca | Dominica | BT01679 |
Sfoglia il registro
Registro dei battesimi n. 2