Attendi il caricamento della pagina
# | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1626 | 55 | 5 | Rocca | Gerolamo | M | Lorenzo | manca | manca | MR00469 | |
2 | 1626 | 0* | 1 | Carli | Maddalena | F | Gerolamo | manca | manca | MR00470 | |
3 | 1626 | 0* | 1 | Gando | Benedetto | M | GioBatta | manca | manca | MR00471 | |
4 | 1626 | 0* | 2 | Benvenuto | Giovanni | M | Cristoforo | manca | manca | MR00472 | |
5 | 1626 | 0* | 3 | Rossignoli | Angelica | F | Gerolamo | manca | manca | MR00473 | |
6 | 1626 | 50 | 4 | Mangiamarchi | Agostino | M | Rito | manca | manca | MR00474 | |
7 | 1626 | manca | 5 | Baldussi | Marco | M | manca | manca | manca | MR00475 | |
8 | 1626 | manca | 6 | Odoardo | Maddalena | F | Andrea | manca | manca | MR00476 | |
9 | 1626 | manca | 7 | Pilo | Maria | F | manca | manca | manca | MR00477 | |
10 | 1626 | 0* | 10 | Ferrari | Maria | F | Gerolamo | manca | manca | MR00478 | |
11 | 1626 | manca | 1 | Bertagnini | Lorenzo | M | Paolo | manca | manca | MR00479 | |
12 | 1626 | 0 | 2 | Patellano | Angelo | M | Giuliano | manca | manca | MR00480 | |
13 | 1626 | 29 | 3 | Patellano | Maria | F | manca | manca | manca | MR00481 | |
14 | 1626 | manca | 4 | manca | Agostino | M | manca | manca | manca | MR00482 | |
15 | 1626 | 50 | 5 | Cassana | Brigida | F | manca | manca | manca | MR00483 | |
16 | 1626 | 22 | 6 | Poggi | Domenico | M | Matteo | manca | manca | MR00484 | |
17 | 1626 | manca | 7 | Botto | Orazio | M | manca | manca | manca | MR00485 | |
18 | 1626 | 60 | 1 | Poggi | Novella | F | manca | manca | manca | MR00486 | |
19 | 1626 | manca | 2 | Poggi | Benedetta | F | Matteo | manca | manca | MR00487 | |
20 | 1626 | 30 | 3 | Patellano | Giovanni | M | Angelo | manca | manca | MR00488 | |
21 | 1626 | 29 | 4 | Contardino | Giacomo | M | Giovanni | manca | manca | MR00489 | |
22 | 1626 | 80 | 5 | Accini | Giovanni | M | Bettino | manca | manca | MR00490 | |
23 | 1626 | 0 | 6 | Bono | GioBatta | M | Giuseppe | manca | manca | MR00491 | |
24 | 1626 | manca | 7 | manca | manca | F | manca | manca | manca | MR00492 | |
25 | 1626 | 90 | 1 | Ferrari | GioAntonio | M | manca | manca | manca | MR00493 | |
26 | 1626 | 80 | 2 | Bertolotto | Francesco | M | manca | manca | manca | MR00494 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 1