Attendi il caricamento della pagina
# | Anno battesimo | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDBattesimo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1624 | 678 | Sabini | Pietro | M | GioBatta | manca | Brigida | BT01511 | |
2 | 1624 | 679 | Mideti | Gerolamo | M | Nicola | manca | Maria | BT01512 | |
3 | 1624 | 680 | Patellano | Antonio | M | Gerolamo | manca | Maria | BT01513 | |
4 | 1624 | 681 | Alzari | Geronima | F | Angelo | manca | Bartolomea | BT01514 | |
5 | 1624 | 682 | Rossignoli | Elisabetta | F | Pietro | manca | Maria | BT01515 | |
6 | 1624 | 683 | Rocca | Vincenzo | M | GioBatta | manca | Maria | BT01516 | |
7 | 1624 | 684 | Ferrari | Vincenzo | M | Gerolamo | manca | Camilla | BT01517 | |
8 | 1624 | 685 | Vinciguerra | Agostino | M | Gerolamo | manca | Angela | BT01518 | |
9 | 1624 | 686 | Parodini | Cristoforo | M | GioAgostino | manca | Angela | BT01519 | |
10 | 1624 | 687 | Botto | GioBatta | M | Domenico | manca | Giovanna | BT01520 | |
11 | 1624 | 688 | Rossignoli | Geronima | F | Angelo | manca | Caterina | BT01521 | |
12 | 1624 | 689 | Rossignoli | Vincenza | F | Vincenzo | manca | Angela | BT01522 | |
13 | 1624 | 690 | Liciardi | Bianca | F | Pietro | manca | Maria | BT01523 | |
14 | 1624 | 691 | Vinciguerra | Agostina | F | Francesco | manca | Geronima | BT01524 | |
15 | 1624 | 692 | Durante | Nicola | M | Giovanni | manca | Angela | BT01525 | |
16 | 1624 | 693 | Carli | Carlo | M | Vincenzo | manca | Camilla | BT01526 | |
17 | 1624 | 694 | Patellano | Caterina | F | Cristoforo | manca | Antonia | BT01527 | |
18 | 1624 | 695 | Saporiti | Agostino | M | Giovanni | manca | Veronica | BT01528 | |
19 | 1624 | 696 | Ferrari | Domenico | M | Cristoforo | manca | Maria | BT01529 | |
20 | 1624 | 697 | Gagliardi | GioBatta | M | Angelo | manca | Santa | BT01530 | |
21 | 1624 | 698 | Dughi | Angelo | M | Lazzaro | manca | Maria | BT01531 | |
22 | 1624 | 699 | Ferrari | Nicola | M | Francesco | manca | Vittoria | BT01532 | |
23 | 1624 | 700 | Carli | Santa | F | Francesco | manca | Dominica | BT01533 | |
24 | 1624 | 701 | Patellano | Francesco | M | Gerolamo | manca | Maria | BT01534 | |
25 | 1624 | 702 | Contardino | Francesco | M | Corrado | manca | Maria | BT01535 | |
26 | 1624 | 703 | Rossignoli | Maddalena | F | Francesco | manca | Brigida | BT01536 | |
27 | 1624 | 704 | Odoardo | Angela | F | Gerolamo | manca | Maria | BT01537 | |
28 | 1624 | 705 | Patellano | Caterina | F | Giuliano | manca | Maria | BT01538 | |
29 | 1624 | 706 | Carli | Carlo | M | Michele | manca | Angela | BT01539 | |
30 | 1624 | 707 | Castignasso | Maria | F | Giuliano | manca | Caterina | BT01540 | |
31 | 1624 | 708 | Bono | GioBatta | M | Giuseppe | manca | Angela | BT01541 | |
32 | 1624 | 709 | Benvenuto | Antonio | M | Cristoforo | manca | Maria | BT01542 | |
33 | 1624 | 710 | Cassana | Giuseppe | M | Cesare | manca | Ginevra | BT01543 | |
34 | 1624 | 711 | Contardino | Gerolamo | M | Francesco | manca | Maria | BT01544 | |
35 | 1624 | 712 | Contardino | Maddalena | F | Francesco | manca | Pellegrina | BT01545 | |
36 | 1624 | 713 | Rossignoli | Giuseppe | M | Nicola | manca | Caterina | BT01546 | |
37 | 1624 | 714 | Mideti | Agostina | F | Giuseppe | manca | Agostina | BT01547 | |
38 | 1624 | 715 | Andreani | Caterina | F | Vincenzo | manca | Maria | BT01548 | |
39 | 1624 | 716 | Poggi | Cristoforo | M | Pietro | manca | Brigida | BT01549 | |
40 | 1624 | 717 | Dolceboni | Angelica | F | Cristoforo | manca | Caterina | BT01550 | |
41 | 1624 | 718 | Cassana | Maria | F | Scipione | manca | Geronima | BT01551 | |
42 | 1624 | 419 | Grasso | Andrea | M | Francesco | manca | Angelica | BT01552 | |
43 | 1624 | 420 | Pallerano | Antonia | F | Andrea | manca | Camilla | BT01553 | |
44 | 1624 | 421 | Sabini | Francesco | M | GioVincenzo | manca | Benedetta | BT01554 | |
45 | 1624 | 422 | Pilo | Maria | F | Raffaele | manca | Bianca | BT01555 | |
46 | 1624 | 423 | manca | Biagio | M | Sabatino | manca | Maria | BT01556 | |
47 | 1624 | 424 | Odoardo | Vincenzo | M | Francesco | manca | Angela | BT01557 |
Sfoglia il registro
Registro dei battesimi n. 2