Attendi il caricamento della pagina
# | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1622 | manca | 3 | Bertagnini | Anna | F | manca | manca | manca | MR00308 | |
2 | 1622 | 0* | 4 | Rossignoli | Maddalena | F | Angelo | manca | manca | MR00309 | |
3 | 1622 | manca | 5 | Accini | GioBatta | M | Agostino | manca | manca | MR00310 | |
4 | 1622 | manca | 6 | manca | GioBatta | M | manca | manca | manca | MR00311 | |
5 | 1622 | manca | 7 | Rossignoli | Domenico | M | Gerolamo | manca | manca | MR00312 | |
6 | 1622 | manca | 8 | manca | manca | M | Giuseppe | manca | manca | MR00313 | |
7 | 1622 | 0* | 9 | manca | Maria_Bianca | F | manca | manca | manca | MR00314 | |
8 | 1622 | manca | 10 | Patellano | Cesare | M | manca | manca | manca | MR00315 | |
9 | 1622 | manca | 1 | Sabini | Angelo | M | Bartolomeo | manca | manca | MR00316 | |
10 | 1622 | 0* | 2 | Mangiamarchi | Maria | F | Domenico | manca | manca | MR00317 | |
11 | 1622 | 0* | 2b | Castignasso | GioBatta | M | Corrado | manca | manca | MR00318 | |
12 | 1622 | manca | 3 | manca | Maria | F | Pietro | manca | manca | MR00319 | |
13 | 1622 | manca | 4 | Castignasso | manca | M | manca | manca | manca | MR00320 | |
14 | 1622 | manca | 5 | Morando | manca | F | manca | manca | manca | MR00321 | |
15 | 1622 | manca | 6 | Benvenuto | manca | M | Antonio | manca | manca | MR00322 | |
16 | 1622 | manca | 7 | Odoardo | manca | M | manca | manca | manca | MR00323 | |
17 | 1622 | manca | 8 | Vasinelli | manca | M | manca | manca | manca | MR00324 | |
18 | 1622 | 0* | 1 | Sabini | Nicola | M | Giovanni | manca | manca | MR00325 | |
19 | 1622 | 11 | 2 | Accini | Pietro | M | Angelo | manca | manca | MR00326 | |
20 | 1622 | manca | 3 | Morando | Barbara | F | manca | manca | manca | MR00327 | |
21 | 1622 | manca | 4 | Alzari | Maria | F | Giacomo | manca | manca | MR00328 | |
22 | 1622 | 0* | 5 | Poggi | Domenico | M | Giovanni | manca | manca | MR00329 | |
23 | 1622 | 0* | 6 | Morando | Agostino | M | Antonio | manca | manca | MR00330 | |
24 | 1622 | manca | 7 | Gando | Maddalena | F | manca | manca | manca | MR00331 | |
25 | 1622 | 0* | 8 | Rossignoli | manca | M | Vincenzo | manca | manca | MR00332 | |
26 | 1622 | 0* | 9 | Durante | Maria | F | manca | manca | manca | MR00333 | |
27 | 1622 | manca | 10 | Poggi | Giacomo | M | Francesco | manca | manca | MR00334 | |
28 | 1622 | manca | 1 | Alzari | Maria | F | Francesco | manca | manca | MR00335 | |
29 | 1622 | manca | 2 | Parodini | Margherita | F | Giannettino | manca | manca | MR00336 | |
30 | 1622 | manca | 3 | Mideti | Gerolamo | M | Nicola | manca | manca | MR00337 | |
31 | 1622 | manca | 4 | Rossignoli | manca | F | Francesco | manca | manca | MR00338 | |
32 | 1622 | 0* | 5 | Rocca | manca | M | Gerolamo | manca | manca | MR00339 | |
33 | 1622 | 0* | 6 | Odoardo | manca | F | Gerolamo | manca | manca | MR00340 | |
34 | 1622 | 0* | 7 | Alzari | manca | F | manca | manca | manca | MR00341 | |
35 | 1622 | 0* | 8 | manca | manca | F | Gerolamo | manca | manca | MR00342 | |
36 | 1622 | manca | 8b | manca | manca | F | manca | manca | manca | MR00343 | |
37 | 1622 | 0* | 1 | Contardino | Maria | F | Corrado | manca | manca | MR00344 | |
38 | 1622 | 0* | 2 | Rossignoli | Maria | F | Francesco | manca | manca | MR00345 | |
39 | 1622 | manca | 3 | Patellano | Caterina | F | Gerolamo | manca | manca | MR00346 | |
40 | 1622 | manca | 4 | Ferrari | Vincenzo | M | Gerolamo | manca | manca | MR00347 | |
41 | 1622 | manca | 5 | Castignasso | Caterina | F | Giuliano | manca | manca | MR00348 | |
42 | 1622 | manca | 6 | Mideti | Benvenuta | F | manca | manca | manca | MR00349 | |
43 | 1622 | manca | 7 | Rossignoli | Pompeo | M | manca | manca | manca | MR00350 | |
44 | 1622 | 0* | 8 | Pastine | Cristoforo | M | GioBatta | manca | manca | MR00351 | |
45 | 1622 | 0* | 9 | Ferrari | Angela | F | Gerolamo | manca | manca | MR00352 | |
46 | 1622 | 0* | 10 | Castignasso | Geronima | F | Giulio | manca | manca | MR00353 | |
47 | 1622 | manca | 11 | manca | Antonio | M | Giovanni | manca | manca | MR00354 | |
48 | 1622 | manca | 12 | manca | Lorenzo | M | manca | manca | manca | MR00355 | |
49 | 1622 | 0* | 1 | Rossignoli | Francesco | M | Vincenzo | manca | manca | MR00356 | |
50 | 1622 | 0* | 2 | Biassa | Vincenzo | M | Gerolamo | manca | manca | MR00357 | |
51 | 1622 | 0* | 3 | Sabini | Caterina | F | GioBatta | manca | manca | MR00358 | |
52 | 1622 | 0* | 4 | Carli | Domenico | M | Francesco | manca | manca | MR00359 | |
53 | 1622 | 0* | 5 | Ferrari | Agostino | M | GioBatta | manca | manca | MR00360 | |
54 | 1622 | 0* | 6 | Sabini | Paolo | M | GioBatta | manca | manca | MR00361 | |
55 | 1622 | manca | 7 | Ricciardi | manca | M | Pietro | manca | manca | MR00362 | |
56 | 1622 | manca | 8 | Dolceboni | manca | M | manca | manca | manca | MR00363 | |
57 | 1622 | manca | 9 | manca | manca | F | manca | manca | manca | MR00364 | |
58 | 1622 | 0* | 1 | Poggi | Angela | F | Agostino | manca | manca | MR00365 | |
59 | 1622 | 84 | 2 | Rossignoli | Olinario | M | Simone | manca | manca | MR00366 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 1