Attendi il caricamento della pagina
| # | Anno battesimo | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDBattesimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1621 | 603 | Ferrari | Angelo | M | Cristoforo | manca | Maria | BT01398 | |
| 2 | 1621 | 604 | Carli | Domenico | M | Gerolamo | manca | Francesca | BT01399 | |
| 3 | 1621 | 605 | Rossignoli | Giuseppe | M | Angelo | manca | Caterina | BT01400 | |
| 4 | 1621 | 606 | Rossignoli | Maddalena | F | Angelo | manca | Maria | BT01401 | |
| 5 | 1621 | 607 | Sabini | GioAgostino | M | GioBatta | manca | Savina | BT01402 | |
| 6 | 1621 | 608 | Carli | Cristoforo | M | Vincenzo | manca | Camilla | BT01403 | |
| 7 | 1621 | 609 | Poggi | Tomaso | M | Angelo | manca | Caterina | BT01404 | |
| 8 | 1621 | 610 | Ferrari | GioNicola | M | Francesco | manca | Vittoria | BT01405 | |
| 9 | 1621 | 611 | Ferrari | Vincenzo | M | Gerolamo | manca | Camilla | BT01406 | |
| 10 | 1621 | 612 | Cavallo | Angela | F | Antonio | manca | Caterina | BT01407 | |
| 11 | 1621 | 613 | Rocca | Pellegro | M | Gerolamo | manca | Caterina | BT01408 | |
| 12 | 1621 | 614 | Rossignoli | Giuseppe | M | Pietro | manca | Maria | BT01409 | |
| 13 | 1621 | 615 | Contardino | Giovanni | M | Giacomo | manca | Giulia | BT01410 | |
| 14 | 1621 | 616 | Sabini | Vittoria | F | GioVincenzo | manca | Benedetta | BT01411 | |
| 15 | 1621 | 617 | Gando | Lorenzo | M | GioBatta | manca | Camilla | BT01412 | |
| 16 | 1621 | 618 | Midense | GioBatta | M | Nicola | manca | Maria | BT01413 | |
| 17 | 1621 | 619 | Odoardo | Maria | F | Gerolamo | manca | Angela | BT01414 | |
| 18 | 1621 | 620 | Poggi | Vincenzo | M | Gerolamo | manca | Elisabetta | BT01415 | |
| 19 | 1621 | 621 | Castignasso | Maria | F | Giuliano | manca | Caterina | BT01416 | |
| 20 | 1621 | 622 | Parodini | Tomasina | F | Pietro | manca | Brigida | BT01417 | |
| 21 | 1621 | 623 | Odoardo | Giovanni | M | Teramo | manca | Caterina | BT01418 | |
| 22 | 1621 | 624 | Poggi | Angela | F | Giovanni | manca | Caterina | BT01419 | |
| 23 | 1621 | 625 | Bono | Antonio | M | Giuseppe | manca | Dominica | BT01420 | |
| 24 | 1621 | 626 | Midense | Angelo | M | GioBatta | manca | Caterina | BT01421 | |
| 25 | 1621 | 627 | Midense | Benedetta | F | GioBatta | manca | Caterina | BT01422 | |
| 26 | 1621 | 628 | Bertolotto | Angelo | M | Giovanni | manca | Maria | BT01423 | |
| 27 | 1621 | 629 | Saporiti | Bartolomeo | M | Giovanni | manca | Veronica | BT01424 | |
| 28 | 1621 | 630 | Parodini | Giannettino | M | Andrea | manca | Camilla | BT01425 | |
| 29 | 1621 | 631 | Rocca | Antonio | M | GioBatta | manca | Maria | BT01426 | |
| 30 | 1621 | 632 | Benvenuto | Antonia | F | Cristoforo | manca | Maria | BT01427 | |
| 31 | 1621 | 633 | Carli | Domenico | M | Francesco | manca | Dominica | BT01428 | |
| 32 | 1621 | 634 | Vasinelli | Benedetto | M | Benedetto | manca | Caterina | BT01429 | |
| 33 | 1621 | 635 | Midense | Vincenzo | M | GioBatta | manca | Benedetta | BT01430 | |
| 34 | 1621 | 636 | Patellano | Francesco | M | GioAgostino | manca | Gionica | BT01431 | |
| 35 | 1621 | 637 | Contardino | GioBatta | M | Corrado | manca | Maria | BT01432 | |
| 36 | 1621 | 638 | Rossignoli | Geronima | F | Francesco | manca | Brigida | BT01433 | |
| 37 | 1621 | 639 | Grasso | Maria | F | Gerolamo | manca | Maddalena | BT01434 | |
| 38 | 1621 | 640 | Alzari | Gerolamo | M | GioBatta | manca | Angela | BT01435 | |
| 39 | 1621 | 641 | Patellano | Giuliano | M | Gerolamo | manca | Maria | BT01436 | |
| 40 | 1621 | 642 | Sabini | Santa | F | GioBatta | manca | Brigida | BT01437 | |
| 41 | 1621 | 643 | Bono | Maria | F | GioVincenzo | manca | Benedetta | BT01438 |
Sfoglia il registro
Registro dei battesimi n. 2
