Attendi il caricamento della pagina
# | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1621 | 60 | 8 | manca | GioBatta | M | Antonio | manca | manca | MR00277 | |
2 | 1621 | manca | 9 | Ferrari | GioNicola | M | Francesco | manca | manca | MR00278 | |
3 | 1621 | manca | 1 | Poggi | Dominica | F | Pellegro | manca | manca | MR00279 | |
4 | 1621 | manca | 2 | Poggi | Tomasina | F | manca | manca | manca | MR00280 | |
5 | 1621 | 0* | 3 | Poggi | Tomaso | M | Angelo | manca | manca | MR00281 | |
6 | 1621 | manca | 4 | Contardino | Angelo | M | Stefano | manca | manca | MR00282 | |
7 | 1621 | manca | 5 | manca | Bartolomeo | M | manca | manca | manca | MR00283 | |
8 | 1621 | manca | 6 | manca | Maria | F | manca | manca | manca | MR00284 | |
9 | 1621 | manca | 6b | manca | Taddeo | M | manca | manca | manca | MR00285 | |
10 | 1621 | manca | 7 | manca | Marco | M | manca | manca | manca | MR00286 | |
11 | 1621 | manca | 1 | Contardino | Maddalena | F | manca | manca | manca | MR00287 | |
12 | 1621 | manca | 2 | Vasinelli | Benedetto | M | Giuseppe | manca | manca | MR00288 | |
13 | 1621 | manca | 3 | manca | Pellegro | M | manca | manca | manca | MR00289 | |
14 | 1621 | manca | 4 | Luraghi | manca | M | Gerolamo | manca | manca | MR00290 | |
15 | 1621 | manca | 5 | manca | manca | M | GioBatta | manca | manca | MR00291 | |
16 | 1621 | manca | 1 | Gagliardi | Margherita | F | Francesco | manca | manca | MR00292 | |
17 | 1621 | manca | 2 | Cassana | Giulio | M | manca | manca | manca | MR00293 | |
18 | 1621 | manca | 3 | Bertagnini | Giacomo | M | Domenico | manca | manca | MR00294 | |
19 | 1621 | manca | 4 | manca | Angela | F | manca | manca | manca | MR00295 | |
20 | 1621 | manca | 5 | Carli | Caterina | F | manca | manca | manca | MR00296 | |
21 | 1621 | manca | 6 | Alzari | Angelo | M | Giulio | manca | manca | MR00297 | |
22 | 1621 | 0* | 1 | Odoardo | Giovanni | M | Teramo | manca | manca | MR00298 | |
23 | 1621 | 6 | 2 | Vasinelli | Maria | F | Benedetto | manca | manca | MR00299 | |
24 | 1621 | 0* | 3 | Contardino | Benedetta | F | Francesco | manca | manca | MR00300 | |
25 | 1621 | manca | 4 | Carli | Carlo | M | Agostino | manca | manca | MR00301 | |
26 | 1621 | manca | 5 | Odoardo | Gerolamo | M | Agostino | manca | manca | MR00302 | |
27 | 1621 | manca | 6 | Grasso | Teramo | M | manca | manca | manca | MR00303 | |
28 | 1621 | manca | 7 | Mideti | manca | M | manca | manca | manca | MR00304 | |
29 | 1621 | manca | 8 | manca | manca | M | manca | manca | manca | MR00305 | |
30 | 1621 | manca | 1 | Ferrari | Francesco | M | Giovanni | manca | manca | MR00306 | |
31 | 1621 | manca | 2 | Contardino | Agostino | M | Matteo | manca | manca | MR00307 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 1