Attendi il caricamento della pagina
# | Anno battesimo | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDBattesimo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1620 | 570 | Bertolotto | Angelo | M | Giuseppe | manca | Caterina | BT01364 |
![]() | 2 | 1620 | 571 | Ferrari | Domenico | M | GioAgostino | manca | Veronica | BT01365 |
![]() | 3 | 1620 | 572 | Odoardo | GioVincenzo | M | Teramo | manca | Caterina | BT01366 |
![]() | 4 | 1620 | 573 | Pilo | GioBatta | M | Raffaele | manca | Bianca | BT01367 |
![]() | 5 | 1620 | 574 | Contardino | Pietro | M | GioBatta | manca | Geronima | BT01368 |
![]() | 6 | 1620 | 575 | Alzari | Francesco | M | Angelo | manca | Maddalena | BT01369 |
![]() | 7 | 1620 | 576 | Rocca | Agostina | F | GioBatta | manca | Maria | BT01370 |
![]() | 8 | 1620 | 577 | Sabini | Agostino | M | Vincenzo | manca | Benedetta | BT01371 |
![]() | 9 | 1620 | 578 | Midense | Selvagia | F | Giuseppe | manca | Agostina | BT01372 |
![]() | 10 | 1620 | 579 | Sacelli | Maria | F | Giacomo | manca | Dominica | BT01373 |
![]() | 11 | 1620 | 580 | manca | Biagio | M | Sabatino | manca | Maria | BT01374 |
![]() | 12 | 1620 | 581 | Parodini | Elisabetta | F | Giuseppe | manca | Tomasina | BT01375 |
![]() | 13 | 1620 | 582 | Durante | Michele | M | Cristoforo | manca | Geronima | BT01376 |
![]() | 14 | 1620 | 583 | Poggi | Angela | F | GioBatta | manca | Maddalena | BT01377 |
![]() | 15 | 1620 | 583b | Gagliardi | Angela | F | Angelo | manca | Santa | BT01378 |
![]() | 16 | 1620 | 584 | Rossignoli | GioBatta | M | Giovanni | manca | Caterina | BT01379 |
![]() | 17 | 1620 | 585 | Alzari | Angela | F | Vincenzo | manca | Simonetta | BT01380 |
![]() | 18 | 1620 | 586 | Rossignoli | GioAgostino | M | Gerolamo | manca | Maria | BT01381 |
![]() | 19 | 1620 | 587 | Rossignoli | GioBatta | M | Vincenzo | manca | Tomasina | BT01382 |
![]() | 20 | 1620 | 588 | Patellano | Camilla | F | Gerolamo | manca | Maria | BT01383 |
![]() | 21 | 1620 | 589 | Morando | Angelica | F | Alessandro | manca | Caterina | BT01384 |
![]() | 22 | 1620 | 590 | Vinciguerra | Maddalena | F | Francesco | manca | Geronima | BT01385 |
![]() | 23 | 1620 | 591 | Ferrari | Vincenzo | M | Giovanni | manca | Angela | BT01386 |
![]() | 24 | 1620 | 592 | Contardino | Bartolomeo | M | Francesco | manca | Caterina | BT01387 |
![]() | 25 | 1620 | 593 | Bono | Caterina | F | Giovanni | manca | Benedetta | BT01388 |
![]() | 26 | 1620 | 594 | Pallerano | Maria | F | Andrea | manca | Camilla | BT01389 |
![]() | 27 | 1620 | 595 | Patellano | Gerolamo | M | Cristoforo | manca | Antonia | BT01390 |
![]() | 28 | 1620 | 596 | Dolceboni | Elisabetta | F | Agostino | manca | Angelica | BT01391 |
![]() | 29 | 1620 | 597 | Odoardo | Antonio | M | Giulio | manca | Elisabetta | BT01392 |
![]() | 30 | 1620 | 598 | Odoardo | Geronima | F | Gerolamo | manca | Maria | BT01393 |
![]() | 31 | 1620 | 599 | Cassana | Paola | F | Cesare | manca | Ginevra | BT01394 |
![]() | 32 | 1620 | 600 | Midense | Giovanni | M | Domenico | manca | Maddalena | BT01395 |
![]() | 33 | 1620 | 601 | Odoardo | Maria | F | Francesco | manca | Caterina | BT01396 |
![]() | 34 | 1620 | 602 | Pastine | Caterina | F | Gerolamo | manca | Benedetta | BT01397 |
Sfoglia il registro
Registro dei battesimi n. 2