Attendi il caricamento della pagina
# | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1619 | manca | 1 | Poggi | Angelo | M | Domenico | manca | manca | MR00225 | |
2 | 1619 | manca | 2 | Bertolotto | Angela | F | manca | manca | manca | MR00226 | |
3 | 1619 | manca | 3 | Ferrari | Cristoforo | M | GioAgostino | manca | manca | MR00227 | |
4 | 1619 | manca | 3b | Patellano | Maria | F | Cristoforo | manca | manca | MR00228 | |
5 | 1619 | manca | 4 | Poggi | Gerolamo | M | Giuliano | manca | manca | MR00229 | |
6 | 1619 | manca | 5 | Sabini | Agostino | M | Pietro | manca | manca | MR00230 | |
7 | 1619 | manca | 6 | manca | manca | F | manca | manca | manca | MR00231 | |
8 | 1619 | manca | 1 | Cervino | Gerolamo | M | manca | manca | manca | MR00232 | |
9 | 1619 | manca | 2 | Odoardo | Maria | F | Giulio | manca | manca | MR00233 | |
10 | 1619 | manca | 3 | manca | Antonio | M | manca | manca | manca | MR00234 | |
11 | 1619 | manca | 4 | Cassana | Giovanni | M | manca | manca | manca | MR00235 | |
12 | 1619 | manca | 5 | manca | Selvagia | F | Pellegro | manca | manca | MR00236 | |
13 | 1619 | manca | 6 | manca | Felice | M | manca | manca | manca | MR00237 | |
14 | 1619 | 0* | 7 | manca | manca | M | Gerolamo | manca | manca | MR00238 | |
15 | 1619 | manca | 8 | Contardino | Francesca | F | manca | manca | manca | MR00239 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 1