Attendi il caricamento della pagina
| # | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1618 | manca | 7 | Mangiamarchi | Isabella | F | manca | manca | manca | MR00214 | |
| 2 | 1618 | manca | 8 | Morando | Angela | F | GioBatta | manca | manca | MR00215 | |
| 3 | 1618 | manca | 9 | Sabini | Maddalena | F | manca | manca | manca | MR00216 | |
| 4 | 1618 | manca | 10 | Gravani | Giuseppe | M | manca | manca | manca | MR00217 | |
| 5 | 1618 | manca | 11 | Saporiti | Maddalena | F | Giovanni | manca | manca | MR00218 | |
| 6 | 1618 | 0* | 11b | Rossignoli | Geronima | F | Angelo | manca | manca | MR00219 | |
| 7 | 1618 | manca | 12 | Cassana | Paola | F | manca | manca | manca | MR00220 | |
| 8 | 1618 | manca | 13 | Gravani | Benedetta | F | manca | manca | manca | MR00221 | |
| 9 | 1618 | manca | 14 | Poggi | Maria | F | Gerolamo | manca | manca | MR00222 | |
| 10 | 1618 | manca | 15 | Poggi | Andrea | M | Angelo | manca | manca | MR00223 | |
| 11 | 1618 | manca | 16 | Contardino | Maddalena | F | manca | manca | manca | MR00224 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 1
