Attendi il caricamento della pagina
# | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1617 | manca | 3 | Midense | Maddalena | F | manca | manca | manca | MR00161 | |
2 | 1617 | manca | 4 | Odoardo | GioBatta | M | Agostino | manca | manca | MR00162 | |
3 | 1617 | manca | 5 | Cassana | Pietro | M | manca | manca | manca | MR00163 | |
4 | 1617 | manca | 6 | Patellano | Angela | F | Francesco | manca | manca | MR00164 | |
5 | 1617 | manca | 7 | Grasso | Domenico | M | Angelo | manca | manca | MR00165 | |
6 | 1617 | manca | 1 | Grasso | Maria | F | GioBatta | manca | manca | MR00166 | |
7 | 1617 | manca | 1 | Benvenuto | Maria | F | manca | manca | manca | MR00167 | |
8 | 1617 | manca | 2 | Odoardo | manca | F | manca | manca | manca | MR00168 | |
9 | 1617 | 0* | 3 | Carli | manca | M | Carlo | manca | manca | MR00169 | |
10 | 1617 | manca | 4 | Rossignoli | manca | F | Angelo | manca | manca | MR00170 | |
11 | 1617 | 0* | 5 | Rossignoli | Giuseppe | M | Pietro | manca | Maria | MR00171 | |
12 | 1617 | manca | 6 | Contardino | manca | F | manca | manca | manca | MR00172 | |
13 | 1617 | manca | 1 | manca | Bianca | F | Lazzaro | manca | manca | MR00173 | |
14 | 1617 | 0* | 2 | Odoardo | Pietro | M | Francesco | manca | Caterina | MR00174 | |
15 | 1617 | 0* | 3 | Rocca | Angela | F | GioBatta | manca | manca | MR00175 | |
16 | 1617 | 0* | 4 | Bertagnini | manca | F | Paolo | manca | manca | MR00176 | |
17 | 1617 | manca | 5 | manca | manca | M | Silvano | manca | manca | MR00177 | |
18 | 1617 | manca | 6 | Poggi | manca | F | Giovanni | manca | manca | MR00178 | |
19 | 1617 | manca | 7 | Poggi | Maria | F | Pellegro | manca | manca | MR00179 | |
20 | 1617 | manca | 8 | manca | Benedetta | F | manca | manca | manca | MR00180 | |
21 | 1617 | manca | 9 | manca | Agostina | F | Raffaele | manca | manca | MR00181 | |
22 | 1617 | 0* | 1 | Parodini | Maria | F | Andrea | manca | Maria | MR00182 | |
23 | 1617 | 0* | 2 | Midense | Benedetto | M | Domenico | manca | manca | MR00183 | |
24 | 1617 | 0* | 3 | Alzari | Carlo | M | Giacomo | manca | manca | MR00184 | |
25 | 1617 | 0* | 4 | Odoardo | GioBatta | M | Angelo | manca | manca | MR00185 | |
26 | 1617 | manca | 5 | manca | Maria | F | manca | manca | manca | MR00186 | |
27 | 1617 | manca | 6 | manca | Gerolamo | M | Angelo | manca | manca | MR00187 | |
28 | 1617 | 2 | 7 | Contardino | Giovanni | M | Corrado | manca | manca | MR00188 | |
29 | 1617 | manca | 8 | Mangiamarchi | manca | F | manca | manca | Dominica | MR00189 | |
30 | 1617 | manca | 9 | Allegri | Bartolomeo | M | Pietro | manca | manca | MR00190 | |
31 | 1617 | 2 | 1 | Alzari | Francesco | M | Giacomo | manca | Argentina | MR00191 | |
32 | 1617 | 0 | 3 | Rocca | Pellegrina | F | Gerolamo | manca | manca | MR00192 | |
33 | 1617 | 0* | 4 | Dolceboni | Dominica | F | Bartolomeo | manca | manca | MR00193 | |
34 | 1617 | 1 | 5 | Durante | Caterina | F | Cristoforo | manca | manca | MR00194 | |
35 | 1617 | 3 | 6 | Saporiti | Lorenzo | M | Giovanni | manca | manca | MR00195 | |
36 | 1617 | 1 | 7 | Rossignoli | Maria | F | Vincenzo | manca | manca | MR00196 | |
37 | 1617 | 4 | 8 | Rocchi | Angela | F | GioBatta | manca | manca | MR00197 | |
38 | 1617 | 0* | 9 | Gagliardi | GioBatta | M | Angelo | manca | manca | MR00198 | |
39 | 1617 | 0* | 1 | Rossignoli | Angela | F | Gerolamo | manca | manca | MR00199 | |
40 | 1617 | manca | 2 | Dolceboni | Francesco | M | Bartolomeo | manca | manca | MR00200 | |
41 | 1617 | manca | 3 | Poggi | GioAgostino | M | Andrea | manca | manca | MR00201 | |
42 | 1617 | manca | 4 | Mangiamarchi | Ginevra | F | Agostino | manca | manca | MR00202 | |
43 | 1617 | 0* | 5 | Dolceboni | Michele | M | Agostino | manca | manca | MR00203 | |
44 | 1617 | manca | 6 | manca | GioBatta | M | GioBatta | manca | manca | MR00204 | |
45 | 1617 | manca | 7 | Saporiti | Domenico | M | Giovanni | manca | manca | MR00205 | |
46 | 1617 | manca | 8 | Mangiamarchi | Maria | F | Domenico | manca | manca | MR00206 | |
47 | 1617 | manca | 9 | Bertolotto | Angelo | M | Domenico | manca | manca | MR00207 | |
48 | 1617 | manca | 1 | Rossignoli | GioBatta | M | Giovanni | manca | manca | MR00208 | |
49 | 1617 | manca | 2 | Contardino | Giacomo | M | manca | manca | manca | MR00209 | |
50 | 1617 | manca | 3 | Pallerano | Giuseppe | M | manca | manca | manca | MR00210 | |
51 | 1617 | manca | 4 | Sabini | Vittoria | F | GioVincenzo | manca | manca | MR00211 | |
52 | 1617 | 0* | 5 | Mideti | Maria | F | Giuseppe | manca | manca | MR00212 | |
53 | 1617 | manca | 6 | Sartore | Minorca | F | Giovanni | manca | manca | MR00213 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 1