Attendi il caricamento della pagina
# | Anno battesimo | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDBattesimo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1616 | 406 | Midense | Pietro | M | Giuseppe | manca | Angela | BT01199 | |
2 | 1616 | 407 | Rossignoli | GioBatta | M | Pietro | manca | Benedetta | BT01200 | |
3 | 1616 | 408 | Grasso | Domenico | M | Angelo | manca | Dolcebella | BT01201 | |
4 | 1616 | 409 | Poggi | GioBatta | M | Antonio | manca | Angelica | BT01202 | |
5 | 1616 | 410 | Rossignoli | Angela | F | Angelo | manca | Maria | BT01203 | |
6 | 1616 | 411 | Poggi | Margherita | F | Gerolamo | manca | Elisabetta | BT01204 | |
7 | 1616 | 412 | Biassa | Lorenzo | M | Gerolamo | manca | Maria | BT01205 | |
8 | 1616 | 413 | Patellano | Angela | F | Giovanni | manca | Maria | BT01206 | |
9 | 1616 | 414 | Bono | Agostina | F | Giovanni | manca | Benedetta | BT01207 | |
10 | 1616 | 415 | Alzari | Francesco | M | Giacomo | manca | Argentina | BT01208 | |
11 | 1616 | 416 | Odoardo | GioBatta | M | Domenico | manca | Benvenuta | BT01209 | |
12 | 1616 | 417 | Contardino | Stefano | M | Angelo | manca | Maddalena | BT01210 | |
13 | 1616 | 418 | Durante | Giovanni | M | Bartolomeo | manca | Benedetta | BT01211 | |
14 | 1616 | 419 | Bertolotto | Agostino | M | GioAntonio | manca | Maria | BT01212 | |
15 | 1616 | 420 | Rossignoli | Maria | F | Vincenzo | manca | Tomasina | BT01213 | |
16 | 1616 | 421 | manca | Maria | F | GioBatta | manca | Bianca | BT01214 | |
17 | 1616 | 422 | Allegri | Vincenzo | M | Pietro | manca | Maria | BT01215 | |
18 | 1616 | 423 | Rossignoli | Angela | F | Giovanni | manca | Caterina | BT01216 | |
19 | 1616 | 424 | Patellano | Angelo | M | Gerolamo | manca | Maria | BT01217 | |
20 | 1616 | 425 | Bertolotto | Maria | F | Giovanni | manca | Maria | BT01218 | |
21 | 1616 | 426 | Gagliardi | GioBatta | M | Angelo | manca | Santa | BT01219 | |
22 | 1616 | 427 | Luxardi | Stefano | M | Lazzaro | manca | Dominica | BT01220 | |
23 | 1616 | 428 | Sabini | Caterina | F | Giulio | manca | Ottavia | BT01221 | |
24 | 1616 | 429 | Saporiti | Domenico | M | Giovanni | manca | Veronica | BT01222 | |
25 | 1616 | 430 | Castignasso | Domenico | M | Corrado | manca | Maddalena | BT01223 | |
26 | 1616 | 431 | Medici | Maria | F | GioBatta | manca | Benedetta | BT01224 | |
27 | 1616 | 432 | Contardino | Angelo | M | Cesare | manca | Maria | BT01225 | |
28 | 1616 | 433 | Sabini | Domenico | M | Vincenzo | manca | Benedetta | BT01226 | |
29 | 1616 | 434 | Morando | Giovanni | M | Francesco | manca | Maria | BT01227 | |
30 | 1616 | 435 | Odoardo | Angelo | M | Giulio | manca | Elisabetta | BT01228 | |
31 | 1616 | 436 | Odoardo | Maria | F | Francesco | manca | Angela | BT01229 | |
32 | 1616 | 437 | Castignasso | Dominica | F | Nicola | manca | Maria | BT01230 | |
33 | 1616 | 438 | Poggi | GioAgostino | M | Andrea | manca | Dominica | BT01231 | |
34 | 1616 | 439 | Midense | Benedetta | F | Nicola | manca | Maria | BT01232 | |
35 | 1616 | 440 | Patellano | Benedetta | F | Gerolamo | manca | Maria | BT01233 | |
36 | 1616 | 441 | Alzari | Benedetta | F | Giuliano | manca | Francesca | BT01234 | |
37 | 1616 | 442 | Parodini | Angela | F | Pietro | manca | Brigida | BT01235 | |
38 | 1616 | 443 | Luraghi | Benedetta | F | Cristoforo | manca | Novella | BT01236 | |
39 | 1616 | 444 | Dolceboni | Francesco | M | Bartolomeo | manca | Simonetta | BT01237 | |
40 | 1616 | 445 | Cassana | Camilla | F | Giulio | manca | Caterina | BT01238 | |
41 | 1616 | 446 | Contardino | Caterina | F | Francesco | manca | Pellegrina | BT01239 | |
42 | 1616 | 447 | Poggi | GioBatta | M | Pietro | manca | Novella | BT01240 |
Sfoglia il registro
Registro dei battesimi n. 2