Attendi il caricamento della pagina
# | Anno battesimo | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDBattesimo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1614 | 329 | Poggi | Giovanni | M | Antonio | manca | Angelica | BT01122 |
![]() | 2 | 1614 | 330 | Sabini | Camilla | F | Giovanni | manca | Caterina | BT01123 |
![]() | 3 | 1614 | 331 | Castignasso | Michele | M | Giuliano | manca | Caterina | BT01124 |
![]() | 4 | 1614 | 332 | Ferrari | Antonia | F | Tomaso | manca | Maria | BT01125 |
![]() | 5 | 1614 | 333 | manca | manca | M | Pardo | manca | Teodora | BT01126 |
![]() | 6 | 1614 | 334 | Durante | Caterina | F | Cristoforo | manca | Maria | BT01127 |
![]() | 7 | 1614 | 335 | Odoardo | Pellegrina | F | Francesco | manca | Caterina | BT01128 |
![]() | 8 | 1614 | 336 | Alzari | Angelo | M | Giacomo | manca | Argentina | BT01129 |
![]() | 9 | 1614 | 337 | Parodini | Maddalena | F | Giuseppe | manca | Tomasina | BT01130 |
![]() | 10 | 1614 | 338 | Rocca | Lorenzo | M | GioBatta | manca | Maria | BT01131 |
![]() | 11 | 1614 | 339 | Dolceboni | Michele | M | Agostino | manca | Angelica | BT01132 |
![]() | 12 | 1614 | 340 | Saporiti | Elisabetta | F | Francesco | manca | Brigida | BT01133 |
![]() | 13 | 1614 | 341 | Contardino | Michele | M | Francesco | manca | Pellegrina | BT01134 |
![]() | 14 | 1614 | 342 | Galeoti | Margherita | F | Angelo | manca | Novella | BT01135 |
![]() | 15 | 1614 | 343 | manca | Benedetta | F | Gerolamo | manca | manca | BT01136 |
![]() | 16 | 1614 | 344 | Durante | Dominica | F | Francesco | manca | Margherita | BT01137 |
![]() | 17 | 1614 | 345 | Carli | Domenico | M | Gerolamo | manca | Clementina | BT01138 |
![]() | 18 | 1614 | 346 | Midense | Caterina | F | Giuseppe | manca | Agostina | BT01139 |
![]() | 19 | 1614 | 347 | Bertagnini | Domenico | M | Paolo | manca | Maria | BT01140 |
![]() | 20 | 1614 | 348 | Patellano | GioBatta | M | Giulio | manca | Caterina | BT01141 |
![]() | 21 | 1614 | 349 | Durante | Pietro | M | Angelo | manca | Angelica | BT01142 |
![]() | 22 | 1614 | 350 | Midense | Angela | F | Giuseppe | manca | Geronima | BT01143 |
![]() | 23 | 1614 | 351 | Pe | Agostina | F | Raffaele | manca | Bianca | BT01144 |
![]() | 24 | 1614 | 352 | manca | Dominica | F | Bartolomeo | manca | Simona | BT01145 |
![]() | 25 | 1614 | 353 | Rossignoli | Benedetta | F | Angelo | manca | Maria | BT01146 |
![]() | 26 | 1614 | 354 | Durante | Gerolamo | M | Agostino | manca | Margherita | BT01147 |
![]() | 27 | 1614 | 355 | Durante | Corrado | M | Agostino | manca | Margherita | BT01148 |
![]() | 28 | 1614 | 356 | Rossignoli | Angela | F | Gerolamo | manca | Maria | BT01149 |
![]() | 29 | 1614 | 357 | Saporiti | Lorenzo | M | Giovanni | manca | Veronica | BT01150 |
Sfoglia il registro
Registro dei battesimi n. 2