Attendi il caricamento della pagina
| # | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1612 | manca | 1 | Sabini | Stefano | M | Antonio | manca | manca | MR00075 | |
| 2 | 1612 | manca | 2 | Odoardo | Chiara | F | manca | manca | manca | MR00076 | |
| 3 | 1612 | manca | 3 | Poggi | Angelo | M | Andrea | manca | manca | MR00077 | |
| 4 | 1612 | manca | 4 | Poggi | Maria | F | manca | manca | manca | MR00078 | |
| 5 | 1612 | manca | 5 | manca | GioBatta | M | Lazzaro | manca | manca | MR00079 | |
| 6 | 1612 | manca | 10 | Grasso | manca | F | manca | manca | manca | MR00080 | |
| 7 | 1612 | manca | 1 | Morando | Angela | F | Pietro | manca | manca | MR00081 | |
| 8 | 1612 | manca | 2 | Saporiti | Lorenzo | M | Lorenzo | manca | manca | MR00082 | |
| 9 | 1612 | manca | 3 | Gando | Geronima | F | manca | manca | manca | MR00083 | |
| 10 | 1612 | manca | 4 | Benvenuto | Antonio | M | Cristoforo | manca | manca | MR00084 | |
| 11 | 1612 | manca | 5 | Poggi | Tomaso | M | Domenico | manca | manca | MR00085 | |
| 12 | 1612 | manca | 6 | Carli | GioBatta | M | Francesco | manca | manca | MR00086 | |
| 13 | 1612 | manca | 7 | Gagliardi | Teramo | M | GioBatta | manca | manca | MR00087 | |
| 14 | 1612 | manca | 8 | manca | Ginevra | F | manca | manca | manca | MR00088 | |
| 15 | 1612 | manca | 9 | Benvenuto | Benedetta | F | manca | manca | manca | MR00089 | |
| 16 | 1612 | manca | 10 | Alzari | Maria | F | manca | manca | manca | MR00090 | |
| 17 | 1612 | manca | 11 | Morando | Andrea | M | Antonio | manca | manca | MR00091 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 1
