Attendi il caricamento della pagina
# | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1611 | manca | 14 | Bertolotto | manca | F | manca | manca | manca | MR00059 | |
2 | 1611 | manca | 1 | Sabini | Bianca | F | Giovanni | manca | manca | MR00060 | |
3 | 1611 | manca | 1 | Poggi | Bianca | F | manca | manca | manca | MR00061 | |
4 | 1611 | manca | 2 | Cassana | Maria | F | manca | manca | manca | MR00062 | |
5 | 1611 | manca | 3 | Andreani | Geronima | F | manca | manca | manca | MR00063 | |
6 | 1611 | manca | 4 | Ferrari | Angelo | M | Domenico | manca | manca | MR00064 | |
7 | 1611 | manca | 5 | Alzari | Maria | F | manca | manca | manca | MR00065 | |
8 | 1611 | manca | 6 | Rossignoli | Angela | F | manca | manca | manca | MR00066 | |
9 | 1611 | manca | 7 | Grasso | GioBatta | M | manca | manca | manca | MR00067 | |
10 | 1611 | manca | 8 | Alzari | Gerolamo | M | manca | manca | manca | MR00068 | |
11 | 1611 | manca | 9 | Contardino | Benedetta | F | manca | manca | manca | MR00069 | |
12 | 1611 | manca | 10 | Saporiti | Antonio | M | Giacomo | manca | manca | MR00070 | |
13 | 1611 | manca | 11 | Rossignoli | GioBatta | M | manca | manca | manca | MR00071 | |
14 | 1611 | manca | 12 | manca | Geronima | F | manca | manca | manca | MR00072 | |
15 | 1611 | manca | 13 | manca | Dominica | F | manca | manca | manca | MR00073 | |
16 | 1611 | manca | 14 | manca | Agostina | F | manca | manca | manca | MR00074 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 1