Attendi il caricamento della pagina
# | Anno battesimo | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDBattesimo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1610 | 137 | Durante | Elisabetta | F | Bartolomeo | manca | Benedetta | BT00930 | |
2 | 1610 | 138 | Contardino | Pasquale | M | Corrado | manca | Maria | BT00931 | |
3 | 1610 | 139 | Morando | Maddalena | F | Antonio | manca | Camilla | BT00932 | |
4 | 1610 | 140 | Ferrari | Brigida | F | Domenico | manca | Agostina | BT00933 | |
5 | 1610 | 141 | Dolceboni | Elisabetta | F | Agostino | manca | Angelica | BT00934 | |
6 | 1610 | 142 | Rossignoli | Angela | F | Pietro | manca | Benedetta | BT00935 | |
7 | 1610 | 143 | Midense | Benedetto | M | Domenico | manca | Benedetta | BT00936 | |
8 | 1610 | 144 | Bertagnini | Caterina | F | Antonio | manca | Bianca | BT00937 | |
9 | 1610 | 145 | manca | Giovanni | M | GioBatta | manca | Dominica | BT00938 | |
10 | 1610 | 146 | manca | Domenico | M | Agostino | manca | Geronima | BT00939 | |
11 | 1610 | 147 | Adorni | Matteo | M | Nicola | manca | Maria | BT00940 | |
12 | 1610 | 148 | Morando | Cristoforo | M | Francesco | manca | Maria | BT00941 | |
13 | 1610 | 149 | Patellano | Caterina | F | Cristoforo | manca | Antonia | BT00942 | |
14 | 1610 | 150 | Bertolotto | Cristoforo | M | Lorenzo | manca | Benedetta | BT00943 | |
15 | 1610 | 151 | Cassana | Angela | F | Giulio | manca | Caterina | BT00944 | |
16 | 1610 | 152 | Castignasso | Angela | F | Gerolamo | manca | Caterina | BT00945 | |
17 | 1610 | 153 | Poggi | Caterina | F | Angelo | manca | Angela | BT00946 | |
18 | 1610 | 154 | Ferrari | Lorenzo | M | Giovanni | manca | Caterina | BT00947 | |
19 | 1610 | 155 | Contardino | Monica | F | Cesare | manca | Maria | BT00948 | |
20 | 1610 | 156 | manca | Francesco | M | Bartolomeo | manca | Simonetta | BT00949 | |
21 | 1610 | 157 | manca | Caterina | F | Luca | manca | Angela | BT00950 | |
22 | 1610 | 158 | Mangiamarchi | Maddalena | F | Agostino | manca | Pellegrina | BT00951 | |
23 | 1610 | 159 | manca | Giovanni | M | GioBatta | manca | Antonia | BT00952 | |
24 | 1610 | 160 | Pastine | Cristoforo | M | Gerolamo | manca | Benedetta | BT00953 | |
25 | 1610 | 161 | manca | Domenico | M | Francesco | manca | Maddalena | BT00954 | |
26 | 1610 | 162 | Mangiamarchi | Maria | F | Domenico | manca | Chiara | BT00955 | |
27 | 1610 | 163 | Poggi | Francesco | M | Pellegro | manca | Caterina | BT00956 | |
28 | 1610 | 164 | manca | Giovanni | M | Alessandro | manca | Caterina | BT00957 | |
29 | 1610 | 165 | Odoardo | Dominica | F | Francesco | manca | Caterina | BT00958 | |
30 | 1610 | 166 | Alzari | Caterina | F | Giuliano | manca | Francesca | BT00959 | |
31 | 1610 | 167 | Dolceboni | Maria | F | Pietro | manca | Benedetta | BT00960 | |
32 | 1610 | 168 | Rossignoli | Benedetta | F | Nicola | manca | Caterina | BT00961 | |
33 | 1610 | 169 | Poggi | GioBatta | M | Gerolamo | manca | Caterina | BT00962 | |
34 | 1610 | 170 | Midense | Simone | M | GioBatta | manca | Benedetta | BT00963 | |
35 | 1610 | 171 | Pilo | GioBatta | M | Raffaele | manca | Bianca | BT00964 | |
36 | 1610 | 172 | Odoardo | Angela | F | Francesco | manca | Sulpicia | BT00965 | |
37 | 1610 | 173 | manca | Bartolomeo | M | Francesco | manca | Caterina | BT00966 | |
38 | 1610 | 174 | Castignasso | Francesco | M | Giuliano | manca | Caterina | BT00967 | |
39 | 1610 | 175 | Patellano | Pietro | M | GioBatta | manca | Maria | BT00968 | |
40 | 1610 | 176 | Parodini | Angelica | F | Giuseppe | manca | Tomasina | BT00969 | |
41 | 1610 | 177 | manca | GioBatta | M | Gerolamo | manca | Maria | BT00970 | |
42 | 1610 | 178 | Rossignoli | Battina | F | Vincenzo | manca | Tomasina | BT00971 | |
43 | 1610 | 179 | Rossignoli | GioBatta | M | Giovanni | manca | Caterina | BT00972 | |
44 | 1610 | 180 | Lombardi | GioBatta | M | Cristoforo | manca | Novella | BT00973 | |
45 | 1610 | 181 | manca | Caterina | F | Giacomo | manca | Dominica | BT00974 | |
46 | 1610 | 182 | manca | Angela | F | GioBatta | manca | Angela | BT00975 | |
47 | 1610 | 183 | manca | GioAgostino | M | Andrea | manca | Dominica | BT00976 | |
48 | 1610 | 184 | Benvenuto | Maria | F | Polidoro | manca | Vittoria | BT00977 | |
49 | 1610 | 185 | Rossignoli | Angela | F | Gerolamo | manca | Maria | BT00978 | |
50 | 1610 | 186 | Odoardo | Pietro | M | Gerolamo | manca | Maria | BT00979 | |
51 | 1610 | 187 | manca | Angela | F | Benvenuto | manca | Dominica | BT00980 |
Sfoglia il registro
Registro dei battesimi n. 2