Attendi il caricamento della pagina
| # | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1610 | manca | 4 | manca | Francesco | M | manca | manca | manca | MR00049 | |
| 2 | 1610 | manca | 5 | Gando | Francesco | M | manca | manca | manca | MR00050 | |
| 3 | 1610 | manca | 6 | Carli | Simone | M | Gerolamo | manca | manca | MR00051 | |
| 4 | 1610 | manca | 7 | Poggi | Selvagia | F | manca | manca | manca | MR00052 | |
| 5 | 1610 | manca | 8 | Durante | Benedetto | M | Stefano | manca | manca | MR00053 | |
| 6 | 1610 | manca | 9 | Durante | Bartolomeo | M | manca | manca | manca | MR00054 | |
| 7 | 1610 | 64 | 10 | Cavallo | Giuliano | M | manca | manca | manca | MR00055 | |
| 8 | 1610 | manca | 11 | Dolceboni | Paola | F | manca | manca | manca | MR00056 | |
| 9 | 1610 | manca | 12 | Mangiamarchi | Angela | F | manca | manca | manca | MR00057 | |
| 10 | 1610 | manca | 13 | Ferrari | manca | F | manca | manca | manca | MR00058 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 1
