Attendi il caricamento della pagina
# | Anno battesimo | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDBattesimo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1608 | 61 | Mangiamarchi | Giulia | F | Domenico | manca | Chiara | BT00853 | |
2 | 1608 | 62 | Poggi | Maria | F | Agostino | manca | Geronima | BT00854 | |
3 | 1608 | 63 | manca | Nicola | M | Antonio | manca | Camilla | BT00855 | |
4 | 1608 | 64 | manca | Domenico | M | Giovanni | manca | Caterina | BT00856 | |
5 | 1608 | 65 | Bertolotto | GioBatta | M | Bernardo | manca | Teodora | BT00857 | |
6 | 1608 | 66 | manca | Antonio | M | Francesco | manca | Maddalena | BT00858 | |
7 | 1608 | 67 | Midense | Cristoforo | M | GioBatta | manca | Benedetta | BT00859 | |
8 | 1608 | 68 | Mideti | Benedetto | M | Domenico | manca | Benedetta | BT00860 | |
9 | 1608 | 69 | Contardino | Antonio | M | Cesare | manca | Maria | BT00861 | |
10 | 1608 | 70 | Morando | Angela | F | Morando | manca | Chiara | BT00862 | |
11 | 1608 | 71 | Bertagnini | GioBatta | M | Antonio | manca | Bianca | BT00863 | |
12 | 1608 | 72 | Rocca | Giacomo | M | Gerolamo | manca | Caterina | BT00864 | |
13 | 1608 | 72b | Pallerano | Francesco | M | Giuseppe | manca | Caterina | BT00865 | |
14 | 1608 | 73 | Ferrari | Teramo | M | Tomaso | manca | Maria | BT00866 | |
15 | 1608 | 74 | Bertolotto | Cristoforo | M | GioAntonio | manca | Arianna | BT00867 | |
16 | 1608 | 75 | manca | Agostino | M | Pietro | manca | Anastasia | BT00868 | |
17 | 1608 | 76 | Alzari | Caterina | F | Giacomo | manca | Argentina | BT00869 | |
18 | 1608 | 77 | Contardino | Cristoforo | M | Agostino | manca | Benedetta | BT00870 | |
19 | 1608 | 78 | Bertolotto | Pellegro | M | Giovanni | manca | Agnese | BT00871 | |
20 | 1608 | 79 | manca | Gerolamo | M | Antonio | manca | Caterina | BT00872 | |
21 | 1608 | 80 | manca | Maddalena | F | Giacomo | manca | Dominica | BT00873 | |
22 | 1608 | 81 | Vasinelli | Giuseppe | M | GioBatta | manca | Caterina | BT00874 | |
23 | 1608 | 82 | Odoardo | Pellegrina | F | Teramo | manca | Caterina | BT00875 | |
24 | 1608 | 83 | manca | Giovanni | M | Giuseppe | manca | Tomasina | BT00876 | |
25 | 1608 | 84 | manca | Benedetta | F | Pietro | manca | Antonia | BT00877 | |
26 | 1608 | 85 | manca | Agostino | M | Giovanni | manca | manca | BT00878 | |
27 | 1608 | 86 | Mangiamarchi | Angela | F | Scipione | manca | Caterina | BT00879 | |
28 | 1608 | 87 | manca | Angela | F | Gerolamo | manca | Caterina | BT00880 | |
29 | 1608 | 88 | Rossignoli | GioBatta | M | Pietro | manca | Benedetta | BT00881 | |
30 | 1608 | 89 | manca | Giovanni | M | manca | manca | Antonia | BT00882 | |
31 | 1608 | 90 | Bertolotto | Domenico | M | Angelo | manca | Vincenza | BT00883 | |
32 | 1608 | 91 | manca | Maddalena | F | Agostino | manca | Pellegrina | BT00884 | |
33 | 1608 | 92 | manca | Gerolamo | M | Francesco | manca | Maria | BT00885 | |
34 | 1608 | 93 | Rossignoli | Giuseppe | M | Michele | manca | Caterina | BT00886 | |
35 | 1608 | 94 | manca | Domenico | M | GioBatta | manca | Maria | BT00887 | |
36 | 1608 | 95 | Contardino | Bartolomeo | M | Francesco | manca | Caterina | BT00888 | |
37 | 1608 | 96 | Pastine | Cristoforo | M | Gerolamo | manca | Benedetta | BT00889 | |
38 | 1608 | 97 | manca | Giovanni | M | manca | manca | manca | BT00890 | |
39 | 1608 | 98 | manca | Caterina | F | Corrado | manca | Maria | BT00891 | |
40 | 1608 | 99 | Patellano | Caterina | F | Cristoforo | manca | Antonia | BT00892 |
Sfoglia il registro
Registro dei battesimi n. 2