Attendi il caricamento della pagina
# | Anno morte | Eta Morte | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDMorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1608 | manca | 4 | Patellano | Lazzaro | M | Agostino | manca | manca | MR00008 | |
2 | 1608 | manca | 5 | Ferrari | Caterina | F | manca | manca | manca | MR00009 | |
3 | 1608 | manca | 5b | Sartore | Pometa | F | manca | manca | manca | MR00010 | |
4 | 1608 | manca | 5t | Accini | Angelo | M | Andrea | manca | manca | MR00011 | |
5 | 1608 | manca | 6 | Benvenuto | Giovanni | M | Benvenuto | manca | manca | MR00012 | |
6 | 1608 | manca | 6b | Bono | Maria | F | manca | manca | manca | MR00013 | |
7 | 1608 | manca | 7 | Poggi | Maria | F | manca | manca | manca | MR00014 | |
8 | 1608 | manca | 7b | Saporiti | Giacomo | M | Lorenzo | manca | manca | MR00015 | |
9 | 1608 | manca | 8 | Vasinelli | Maria | F | manca | manca | manca | MR00016 | |
10 | 1608 | manca | 9 | Pastine | Anna | F | manca | manca | manca | MR00017 | |
11 | 1608 | manca | 9b | manca | Maria | F | manca | manca | manca | MR00018 | |
12 | 1608 | manca | 1 | Saporiti | Bartolomeo | M | Giovanni | manca | manca | MR00019 | |
13 | 1608 | manca | 1b | Gando | Tomaso | M | manca | manca | manca | MR00020 | |
14 | 1608 | manca | 1t | Ricciardi | manca | M | Domenico | manca | manca | MR00021 | |
15 | 1608 | manca | 2 | Cassana | Caterina | F | manca | manca | manca | MR00022 | |
16 | 1608 | manca | 3 | Dolceboni | Silvestro | M | manca | manca | manca | MR00023 | |
17 | 1608 | manca | 4 | Patellano | Maria | F | manca | manca | manca | MR00024 | |
18 | 1608 | manca | 5 | Ferrari | Maria | F | manca | manca | manca | MR00025 | |
19 | 1608 | manca | 6 | Rossignoli | Geronima | F | manca | manca | manca | MR00026 | |
20 | 1608 | manca | 7 | Benvenuto | Caterina | F | manca | manca | manca | MR00027 |
Sfoglia il registro
Registro di morte n. 1