Attendi il caricamento della pagina
# | Anno battesimo | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDBattesimo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1607 | 27 | Poggi | Lorenzo | M | Pellegro | manca | Angela | BT00815 | |
2 | 1607 | 28 | Pastine | GioAgostino | M | Gerolamo | manca | Benedetta | BT00816 | |
3 | 1607 | 29 | Saporiti | Giuseppe | M | Francesco | manca | Brigida | BT00817 | |
4 | 1607 | 29b | Odoardo | Odoardo | M | Giovanni | manca | Antonia | BT00818 | |
5 | 1607 | 30 | manca | Caterina | F | Lazzaro | manca | Dominica | BT00819 | |
6 | 1607 | 30b | Rossignoli | Maria | F | Giuseppe | manca | Angela | BT00820 | |
7 | 1607 | 31 | Poggi | Maria | F | Antonio | manca | Angelica | BT00821 | |
8 | 1607 | 32 | Mangiamarchi | Maria | F | Antonio | manca | Camilla | BT00822 | |
9 | 1607 | 33 | Ferrari | Caterina | F | Domenico | manca | Agostina | BT00823 | |
10 | 1607 | 34 | Sabini | Vincenzo | M | GioAntonio | manca | Ginevra | BT00824 | |
11 | 1607 | 35 | manca | Angela | F | Bartolomeo | manca | Maria | BT00825 | |
12 | 1607 | 36 | Cassana | Gerolamo | M | Giulio | manca | Caterina | BT00826 | |
13 | 1607 | 37 | Sabadini | Maddalena | F | Giacomo | manca | Dominica | BT00827 | |
14 | 1607 | 38 | Odoardo | GioCorrado | M | Teramo | manca | Caterina | BT00828 | |
15 | 1607 | 38b | Sabini | Maria | F | Andrea | manca | Angela | BT00829 | |
16 | 1607 | 39 | Odoardo | Maria | F | Francesco | manca | Angela | BT00830 | |
17 | 1607 | 40 | manca | Lorenzo | M | GioBatta | manca | Angela | BT00831 | |
18 | 1607 | 41 | manca | Maria | F | Nicola | manca | Morgana | BT00832 | |
19 | 1607 | 42 | Carli | Cristoforo | M | Antonio | manca | Angela | BT00833 | |
20 | 1607 | 43 | Desimoni | Maria | F | Giuseppe | manca | Benedetta | BT00834 | |
21 | 1607 | 44 | Morando | Angela | F | Francesco | manca | Maria | BT00835 | |
22 | 1607 | 45 | Biassa | Giacomo | M | Gerolamo | manca | Maria | BT00836 | |
23 | 1607 | 46 | Odoardo | Maria_Maddalena | F | Andrea | manca | Battina | BT00837 | |
24 | 1607 | 47 | Midense | Francesco | M | Nicola | manca | Maria | BT00838 | |
25 | 1607 | 48 | Bertolotto | Maria | F | Luca | manca | Angela | BT00839 | |
26 | 1607 | 48b | Ferrari | Domenico | M | GioAgostino | manca | Veronica | BT00840 | |
27 | 1607 | 49 | Durante | Gerolamo | M | Francesco | manca | Margherita | BT00841 | |
28 | 1607 | 50 | manca | GioBatta | M | Alessandro | manca | Caterina | BT00842 | |
29 | 1607 | 51 | manca | Michele | M | Francesco | manca | Pellegrina | BT00843 | |
30 | 1607 | 52 | Rossignoli | Giuseppe | M | Vincenzo | manca | manca | BT00844 | |
31 | 1607 | 53 | Patellano | Francesco | M | Giuseppe | manca | Margherita | BT00845 | |
32 | 1607 | 54 | Castignasso | Angela | F | Gerolamo | manca | Caterina | BT00846 | |
33 | 1607 | 55 | Rossignoli | Giuseppe | M | Gerolamo | manca | Maria | BT00847 | |
34 | 1607 | 56 | Castignasso | Angela | F | Gerolamo | manca | Caterina | BT00848 | |
35 | 1607 | 57 | Ricciardi | Pietro | M | Evangelista | manca | Chiara | BT00849 | |
36 | 1607 | 58 | Dolceboni | Maria | F | Agostino | manca | Angela | BT00850 | |
37 | 1607 | 59 | manca | Pietro | M | GioBatta | manca | Maria | BT00851 | |
38 | 1607 | 60 | Alzari | Maria_Felice | F | Giuliano | manca | Francesca | BT00852 |
Sfoglia il registro
Registro dei battesimi n. 2